În urma alegerilor locale din iunie 2024, în România sunt 195 de comune cu femei primar. Dintre acestea, 175 comune sunt membre ale Ligii femeilor, primari ai comunelor din România, comunele pe care le reprezintă fiind membre ale Asociației Comunelor din România.
Cele mai multe femei, primari ai comunelor sunt în județul Constanța și în județul Neamț – câte 12, în timp ce în 2 județe nu este nici o femeie, primar de comună, respectiv județele Bistrița-Năsăud și Ilfov.
De asemenea, invităm comunele cu femei primar care nu sunt membre ale Asociației Comunelor din România să adere la ACoR! (detalii pot fi găsite accesând acest link).
| Nr. Crt. | Județ | Comună | Prenume, nume primar | Comună membră a ACoR | Nr. HCL de aderare la ACoR | Nr. adeziune |
| 1 | Alba | Cergău | Lenuța ALDEA | DA | HCL 42/28.07.2017 | |
| 2 | Alba | Crăciunelu De Jos | Lenuța BUBUR | DA | HCL 8/15.03.2007 | |
| 3 | Alba | Doștat | Emilia-Livia CÎNDEA | DA | HCL 7/11.01.2005, 53/31.10.2012 | |
| 4 | Alba | Întregalde | Victoria MOGA | DA | HCL 25/03.08.2012 | |
| 5 | Alba | Lunca Mureșului | Edit-Susana CSEGEZI | DA | HCL 35/31.07.2012 | |
| 6 | Alba | Poșaga | Aurelia POPA | DA | HCL 39/30.06.2010 | |
| 7 | Alba | Șibot | Marinela OANĂ | DA | HCL 56/30.08.2021 | |
| 8 | Alba | Șpring | Iulia STĂNILĂ | DA | HCL 19/29.06.2005 | |
| 9 | Alba | Vințu de Jos | Simona-Maria CAZAN | DA | HCL 64/06.09.2002 | |
| 10 | Arad | Bârsa | Elena-Luminița TOMA | DA | HCL 16/11.03.2015 | |
| 11 | Arad | Bocsig | Teodora-Felicia ABRUDEAN | DA | HCL 27/21.03.2014 | |
| 12 | Arad | Dorobanți | Erica KORONDI-JOSA | DA | HCL 39/18.06.2018 | |
| 13 | Arad | Semlac | Letiția STOIAN | DA | HCL 10/11.01.2005 | |
| 14 | Arad | Șagu | Emilia BRĂNEȚ | DA | HCL 21/13.02.2015 | |
| 15 | Arad | Târnova | Emilia IGNIŞCA | DA | HCL 46/27.05.2021 | |
| 16 | Arad | Vărădia de Mureș | Crina-Melania MICULIŢ | DA | HCL 25/29.04.2013 | |
| 17 | Argeș | Călinești | Alina-Ioana GEORGESCU | DA | HCL 71/29.09 2018 | |
| 18 | Argeș | Mihăești | Andreea-Iuliana CRÎMPIŢĂ-MATEI | DA | ||
| 19 | Argeș | Mozăceni | Liliana- Corina DUNĂ | DA | HCL 21/26.05.2007 | |
| 20 | Argeș | Tigveni | Florina-Ramona SMEU | DA | ||
| 21 | Bacău | Faraoani | Cristina CIURARU-PAL | DA | HCL 8/07.03.2006 | |
| 22 | Bacău | Filipeni | Rodica AMBROSIE | DA | HCL 38/03.04.2017 | |
| 23 | Bacău | Găiceana | Alina GAL | DA | HCL 31/29.09.2006 | |
| 24 | Bacău | Horgești | Luminița-Adriana TEMEA | DA | HCL 16/28.04.2017 | |
| 25 | Bacău | Odobești | Andriana OJOG | DA | HCL 6/23.02.2006 | |
| 26 | Bacău | Poduri | Diana-Narcisa MICLĂUȘ | DA | HCL 18/19.02.2018 | |
| 27 | Bacău | Sărata | Irina ARGATU | DA | HCL 4/27.02.2009 | |
| 28 | Bacău | Tamași | Veronica DONȚU | DA | HCL 13/17.03.2006 | |
| 29 | Bihor | Bulz | Cosmina-Lenuța PIȚ-DOGAR | DA | HCL 7/27.02.2009 | |
| 30 | Bihor | Ceica | Ana- Livia ŞOVRE | DA | HCL 30/11.04.2013 | |
| 31 | Bihor | Drăgănești | Florina-Mihaela MAN | DA | HCL 4/30.01.2009 | |
| 32 | Bihor | Drăgești | Delia FARCAȘ | DA | HCL 89/24.10.2016 | |
| 33 | Bihor | Finiș | Apolonia MAN | DA | HCL 18/04.04.2013 | |
| 34 | Bihor | Uileacu de Beiuș | Mihaela-Angela SABĂU | DA | HCL 20/31.03.2021 | |
| 35 | Botoșani | Broscăuți | Dorina TIRON | DA | HCL 18/29.10.2004 | |
| 36 | Botoșani | Concești | Maria ILAȘ | DA | HCL 15/30.03.2005 | |
| 37 | Botoșani | Cristinești | Daniela STREDIE | DA | HCL 3/06.01.2005 | |
| 38 | Botoșani | Havârna | Rodica BALTĂ | DA | HCL 13/15.03.2006 | |
| 39 | Botoșani | Mihai Eminescu | Andreea-Cristina ALECU-GIREADĂ | DA | HCL 27/13.04.2007 | |
| 40 | Botoșani | Răuseni | Maria JÎJÎE | DA | HCL 11/24.02.2006 | |
| 41 | Brașov | Bunești | Voica-Roxana PĂLĂȘAN | DA | HCL 70/10.10.2017 | |
| 42 | Brașov | Dumbrăvița | Anisia-Georgiana COSTESCU | DA | HCL 23/27.03.2014 | |
| 43 | Brașov | Hălchiu | Ioana DRUGAN | DA | HCL 44/29.06.2007 | |
| 44 | Brașov | Voila | Rodica MARCU | |||
| 45 | Brăila | Chișcani | Geanina POSPAI | DA | HCL 29/27.04.2006 | |
| 46 | Brăila | Romanu | Steluța IONIŢĂ | DA | HCL 19/10.04.2013 | |
| 47 | Brăila | Unirea | Teodora PUIA | DA | HCL 87/30.12.2008 | |
| 48 | Brăila | Vădeni | Stanca COMAN | DA | HCL 23/13.09.2004 | |
| 49 | Brăila | Viziru | Ana-Cornelia MĂCRINEANU | DA | HCL 8/ 28.02.2006 | |
| 50 | Buzău | Brădeanu | Violeta PREDA | DA | HCL 21/31.05.2006 | |
| 51 | Buzău | Cilibia | Ioana TOMA | DA | HCL 16/15.04.2005 | |
| 52 | Buzău | Puiești | Rodica BÂRLĂ | DA | HCL 30/30.11.2011 | |
| 53 | Buzău | Robeasca | Domnica VLAD | DA | HCL 9/25.04.2005 | |
| 54 | Caraș-Severin | Fârliug | Elena-Adriana SĂRĂOR | DA | HCL 13/28.02.2022 | |
| 55 | Caraș-Severin | Pojejena | Mira RADOVANCOVICI | DA | HCL 43/28.04.2017 | |
| 56 | Caraș-Severin | Prigor | Simona IENEA-MICLĂU | |||
| 57 | Caraș-Severin | Ramna | Magdalena-Valerica CIUREA | DA | HCL 21/30.03.2015 | |
| 58 | Caraș-Severin | Răcășdia | Nicoleta LECHICI | |||
| 59 | Caraș-Severin | Socol | Olgița GHIŢĂ | DA | HCL 33/28.04.2017 | |
| 60 | Caraș-Severin | Teregova | Maria DAMIAN | |||
| 61 | Caraș-Severin | Vărădia | Cristina-Loredana RACU | DA | HCL 69/18.08.2023 | |
| 62 | Călărași | Cuza Vodă | Monica-Silvia CEAUȘESCU | DA | HCL 70/31.08.2017 | |
| 63 | Călărași | Nicolae Bălcescu | Georgiana TEODORESCU | DA | ||
| 64 | Călărași | Radovanu | Vasilica DOBRESCU | DA | HCL 4/30.01.2009 | |
| 65 | Cluj | Apahida | Ramona-Cristina BELCE | DA | HCL 16/24.02.2005 | |
| 66 | Cluj | Așchileu | Ana CIGHIR | DA | HCL 4/19.02.2009 | |
| 67 | Cluj | Beliș | Violeta TRIFU | DA | HCL 3/25.01.2006 | |
| 68 | Cluj | Borșa | Mariana SECARĂ | DA | HCL 2/27.01.2005 | |
| 69 | Cluj | Chinteni | Magdalena-Lucia SUCIU | |||
| 70 | Cluj | Cojocna | Anca-Veronica MARCU | DA | HCL 34/26.09.2014 | |
| 71 | Cluj | Petreștii de Jos | Teodora-Roxana TEUTIȘAN | DA | HCL 23/07.04.2021 | |
| 72 | Cluj | Tureni | Elena-Daniela MĂNĂILĂ | DA | HCL 2/12.01.2006 | |
| 73 | Constanța | Bărăganu | Magdalena NEAGUE | DA | HCL 50/09.09.2004 | |
| 74 | Constanța | Cumpăna | Mariana GÂJU | DA | HCL 53/30.09.2004 | |
| 75 | Constanța | Dumbrăveni | Luminița ȘANDRU | DA | HCL 12/16.02.2017 | |
| 76 | Constanța | Fântânele | Niculina CIOBANU | DA | HCL 8/16.05.2007 | |
| 77 | Constanța | Gârliciu | Anica TUFĂ | DA | HCL 14/26.02.2021 | |
| 78 | Constanța | Grădina | Gabriela IACOBICI | DA | HCL 35/31.05.2006 | |
| 79 | Constanța | Mihail Kogălniceanu | Ancuța-Daniela BELU | DA | HCL 29/30.09.2004 | |
| 80 | Constanța | Oltina | Ștefania CEALERA | DA | HCL 8/28.02.2005 | |
| 81 | Constanța | Peștera | Paraschiva DEMIREL BOBE | DA | HCL 20/31.05.2007 | |
| 82 | Constanța | Saraiu | Dorinela IRIMIA | DA | HCL 32/30.11.2004 | |
| 83 | Constanța | Târgușor | Mădălina NEGRU | DA | HCL 12/31.07.1998 | |
| 84 | Constanța | Valu lui Traian | Iulia-Claudia IUREA | DA | HCL 56/01.09.2004 | |
| 85 | Covasna | Malnaș | Angela- Gizella SZOTYORI | DA | HCL 4/30.01.2009 | |
| 86 | Covasna | Ozun | Enikő BORDAS | DA | HCL 114/16.11.2022 | |
| 87 | Dâmbovița | Bezdead | Teodora ANGHELESCU | DA | HCL 4/29.01.2009 | |
| 88 | Dâmbovița | Bilciurești | Adina STOICAN | DA | HCL 7/31.03.2003 | |
| 89 | Dâmbovița | Nucet | Mărioara- Luisa BĂRBOIU | DA | HCL 20/23.09.2005 | |
| 90 | Dâmbovița | Sălcioara | Florina IVAȘCU | DA | HCL 31/19.09.2012 | |
| 91 | Dâmbovița | Vlădeni | Maria POȘIRCĂ | DA | HCL 10/26.07.2007 | |
| 92 | Dolj | Bistreț | Cristiana ANTONIE | DA | HCL 19/29.01.2024 | |
| 93 | Dolj | Melinești | Ana CEANĂ | |||
| 94 | Dolj | Negoi | Lidia-Adriana ZAVELEA | |||
| 95 | Dolj | Perișor | Mariana CHIPIRLIN | DA | HCL 34/22.12.2004 | |
| 96 | Dolj | Pielești | Aurelia FILIP | |||
| 97 | Dolj | Radovan | Ileana-Figela PETRESCU | |||
| 98 | Dolj | Sălcuța | Aurica GIURCĂ | |||
| 99 | Dolj | Scăești | Mihaela MATEESCU | DA | HCL 26/29.05.2006 | |
| 100 | Dolj | Valea Stanciului | Elena VÎRDOL | |||
| 101 | Galați | Șendreni | BURLACU Zamfira | DA | HCL 58/27.04.2017 | |
| 102 | Giurgiu | Mârșa | Virginia DRĂGAN | |||
| 103 | Gorj | Bumbești-Pițic | Irina COJOCARU | DA | HCL 26/29.12.2004, HCL 23/26.10.2012 | |
| 104 | Gorj | Logrești | Adela-Elena ȚANA | DA | HCL 1/25.01.2013 | |
| 105 | Harghita | Ciucsângeorgiu | Zsofia RETI | DA | HCL 71/05.11.2021 | |
| 106 | Harghita | Sânmartin | Judit POTYÓ | |||
| 107 | Hunedoara | Bucuresci | Ancuța-Elena SUCIU | DA | HCL 30/26.10.2008 | |
| 108 | Hunedoara | Cârjiți | Daniela-Maria ADAM | DA | HCL 4/25.02.2011 | |
| 109 | Hunedoara | General Berthelot | Marina HUZONI | DA | HCL 20/23.04.2019 | |
| 110 | Hunedoara | Lunca Cernii de Jos | Luminița-Valentina LUPULESCU | DA | HCL 1/30.01.2009 | |
| 111 | Hunedoara | Romos | Daniela-Mihaiela CSATLOS-KONCZ | DA | HCL 13/29.02.2012 | |
| 112 | Hunedoara | Sarmisegetusa | Aurora-Gina SOCACIU | DA | HCL 67/23.12.2008 | |
| 113 | Hunedoara | Vălișoara | Camelia BEDEA | DA | HCL 5/28.02.2003 | |
| 114 | Ialomița | Gheorghe Lazăr | Elena-Gabriela ZAHARIA | DA | HCL 2/25.02.2005 | |
| 115 | Ialomița | Săveni | Daniela-Mariana DRĂGOI | DA | ||
| 116 | Ialomița | Scânteia | Georgeta ILIE | DA | HCL 28/26.07.2007 | |
| 117 | Iași | Ciortești | Alina APOSTOL | DA | HCL 8/30.01.2009 | |
| 118 | Iași | Drăgușeni | Petronela PELIN | |||
| 119 | Iași | Ipatele | Elena-Luminița LIPȘA | |||
| 120 | Iași | Mironeasa | Elena CURCUDEL | DA | ||
| 121 | Maramureș | Băiuț | Viorica MACIUC | DA | HCL 48/27.10.2005 | |
| 122 | Maramureș | Bogdan Vodă | Anuța ENEA – BIZĂU | DA | HCL 2/30.01.2017 | |
| 123 | Maramureș | Lăpuș | Cristina BUDA | |||
| 124 | Maramureș | Poienile Izei | Mirela-Lăcrimioara BÎRLEA | DA | HCL 12/21.04.2021 | |
| 125 | Maramureș | Șieu | Ioana RUS | NU | ||
| 126 | Mehedinți | Balta | Irina-Oana ZOICAN | DA | HCL 36/17/31.10.2012 | |
| 127 | Mehedinți | Husnicioara | Lidia-Antonia TRUȘCĂ | DA | HCL 26/ 29.08.2013 | |
| 128 | Mehedinți | Obârșia de Câmp | Marinela DUMITRELE | DA | HCL 16/ 26.10.2012 | |
| 129 | Mehedinți | Prunișor | Loredana-Georgiana VÎLCU | DA | HCL 35/ 21.11.2012 | |
| 130 | Mureș | Beica de Jos | Maria MOLDOVAN | DA | HCL 64/12.12.2022 | |
| 131 | Mureș | Bogata | Doina COC | |||
| 132 | Mureș | Cristești | Edit KOVÁCS | DA | HCL 49/29.08.2024 | |
| 133 | Mureș | Deda | Lucreția CADAR | DA | HCL 86/15.12.2022 | |
| 134 | Mureș | Mădăraș | Ileana KOVACS | |||
| 135 | Mureș | Neaua | Izabella CSISZÉR | |||
| 136 | Neamț | Borca | Alexandra PĂȘTINARU-NIȚĂ | DA | HCL 70/26.05.2017 | |
| 137 | Neamț | Botești | Georgeta BLAJ | DA | HCL 9/11.02.2013 | |
| 138 | Neamț | Crăcăoani | Alexandrina RACLARIU | DA | HCL 18/24.02.2017 | |
| 139 | Neamț | Dobreni | Vasilica CREŢU | DA | HCL 4/09.01.2024 | |
| 140 | Neamț | Dumbrava Roșie | Elena CHIRIȚESCU | DA | HCL 39/10.10.2005 | |
| 141 | Neamț | Gherăești | Emina DĂNCULESEI | DA | HCL 20/07.04.2015 | |
| 142 | Neamț | Grințieș | Ana BUȘTIHAN | DA | HCL 13/20.02.2009 | |
| 143 | Neamț | Negrești | Rodica COZMA | DA | HCL 18/23.02.2017 | |
| 144 | Neamț | Români | Maria POENARU | DA | HCL 57/ 9.12.2013 | |
| 145 | Neamț | Săvinești | Elena-Brîndușa DUMITRACHI | DA | HCL 9/14.02.2018 | |
| 146 | Neamț | Tașca | Daniela URSACHE | DA | HCL 35/08.06.1999 | |
| 147 | Neamț | Vînători-Neamț | Maria PETRARIU | DA | HCL 39/31.10.2005 | |
| 148 | Olt | Șopârlița | Marijana TREPĂDUȘ | DA | HCL 28/31.05.2017 | |
| 149 | Prahova | Berceni | Cosmina Ramona PANDELE | DA | HCL 8/02.02.2017 | |
| 150 | Prahova | Drajna | Violeta GONŢEA | DA | HCL 4/21.01.2005, 58/24.09.2012 | |
| 151 | Prahova | Florești | Simona DAVID | DA | HCL 31/26.10.2004 | |
| 152 | Prahova | Șotrile | Elena-Irina DAVIDESCU | DA | HCL 39/22.11.2004 | |
| 153 | Prahova | Valea Călugărească | Ioana NEAGU | DA | HCL 113/16.11.2004 | |
| 154 | Satu Mare | Bixad | Lenuța-Titiana CORNEA | |||
| 155 | Satu Mare | Doba | Simona-Narcisa PATAKI | DA | HCL 4/ 01.02.2014 | |
| 156 | Satu Mare | Tarna Mare | Mariana-Monica SOBIUS | DA | HCL 2/29.01.2010 | |
| 157 | Satu Mare | Terebești | Mariana-Nicoleta AVORNICIŢI | DA | HCL 4/03.04.2009 | |
| 158 | Sălaj | Băbeni | Mariana-Alina DĂNILĂ-MUREȘAN | DA | HCL 06/31.01.2007 | |
| 159 | Sălaj | Dragu | Angelica LAZĂR | DA | HCL 2/19.01.2007 | |
| 160 | Sălaj | Năpradea | Lucica-Călina IANC | DA | HCL 26/31.08.2005 | |
| 161 | Sibiu | Brăteiu | Elena MARIAN | DA | HCL 6/19.01.1999 | |
| 162 | Sibiu | Loamneș | Maria GREAVU | DA | HCL 59/26.09.2016 | |
| 163 | Sibiu | Racovița | VOICU Andreea | DA | HCL 51/28.09.2017 | |
| 164 | Sibiu | Turnu Roșu | ANGHEL Andreea-Cornelia | DA | HCL 3/22.01.2025 | |
| 165 | Suceava | Baia | Maria TOMESCU | DA | HCL 8/31.05.1999, 44/31.08.2016 | |
| 166 | Suceava | Berchișești | Zenovia-Violeta ŢĂRAN | DA | ||
| 167 | Suceava | Capu Câmpului | Marcela-Elena BÎRSAN | DA | HCL 1/29.01.2009 | |
| 168 | Suceava | Grămești | Florina-Veronica ANECHITEI | DA | HCL 49/14.10.2016 | |
| 169 | Suceava | Voitinel | Maria PLEŞCA | DA | HCL 36/26.08.2016 | |
| 170 | Teleorman | Gălăteni | Iuliana IVANA | DA | HCL 7/19.02.2016 | |
| 171 | Teleorman | Nenciulești | Vița NECEA | DA | HCL 29/09.12.2005 | |
| 172 | Teleorman | Olteni | Violeta-Cătălina IONESCU | DA | HCL 10/08.01.2005 | |
| 173 | Teleorman | Siliștea-Gumești | Anișoara DICU | DA | HCL 10/19.03.2006 | |
| 174 | Teleorman | Suhaia | Polexia- Georgiana BARBU | DA | HCL 26/31.10.2018 | |
| 175 | Teleorman | Uda-Clocociov | Florica-Aurelia BĂRBULESCU | DA | HCL 35/29.11.2005 | |
| 176 | Timiș | Fârdea | Maria-Rovena-Violeta DOBREAN | DA | HCL 25/24.04.2014 | |
| 177 | Timiș | Foeni | Saveta MOLDOVAN | DA | HCL 10/24.10.2015 | |
| 178 | Timiș | Otelec | Simona-Silvia FECHETE | DA | HCL 5/28.02.2013 | |
| 179 | Tulcea | Baia | Liliana MARINESCU | DA | ||
| 180 | Tulcea | Maliuc | Nicoleta SEVASTIAN | DA | HCL 42/09.12.2011 | |
| 181 | Tulcea | Valea Teilor | Violeta ANDREI | DA | HCL 47/18.11.2024 | |
| 182 | Vaslui | Albești | Monica AMANCI | DA | HCL 16/16.05.2018 | |
| 183 | Vaslui | Bogdănești | Andreea-Mariana VASLUIANU | DA | HCL 3/07.01.2005 | |
| 184 | Vaslui | Codăești | Anișoara LUPU | DA | HCL 50/11.12.2017 | |
| 185 | Vaslui | Dodești | Loredana- Elena CERBU | DA | HCL 25/29.10.2004 | |
| 186 | Vaslui | Epureni | Carmen BÎLBÎE | DA | HCL 50/28.11.2017 | |
| 187 | Vaslui | Grivița | Alina-Iuliana MUNTEANU | DA | HCL 13/30.07.2008 | |
| 188 | Vaslui | Perieni | Alina-Mihaela CHIPER | DA | HCL 8/14.02.2008 | |
| 189 | Vaslui | Solești | Mona BUJOR | DA | HCL 1/30.01.2009 | |
| 190 | Vaslui | Vutcani | Silviana BAHRIM | DA | HCL 26/26.11.2018 | |
| 191 | Vaslui | Zorleni | Paula-Denisane HULTOANĂ | DA | HCL 8/30.01.2020 | |
| 192 | Vâlcea | Popești | Aurora MĂGURĂ | DA | HCL 12/31.03.2009 | |
| 193 | Vâlcea | Prundeni | Cristina MUNTEANU | DA | HCL 6/30.01.2009 | |
| 194 | Vrancea | Slobozia Ciorăști | Elena GÎRNEAȚĂ | DA | HCL 17/17.04.2006 | |
| 195 | Vrancea | Suraia | Maria STROE | DA | HCL 20/29.06.2006 | |
| 196 | Vrancea | Tănăsoaia | Melania MOCANU | DA | HCL 16/29.07.2005 |
În perioada 26 – 29 iunie 2025, Constanța a fost gazda unui important eveniment internațional dedicat rolului femeilor în administrația publică locală, eveniment organizat de Asociația Comunelor din România, la inițiativa doamnei Mariana GÂJU, președintele Ligii femeilor, primari ai comunelor din România. La reuniune au participat femei, primari și viceprimari, precum și reprezentante ale autorităților administrației publice locale din România, Republica Letonia, Republica Lituania, Regatul Marocului, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina.
Sesiunea ordinară a Adunării generale a Ligii femeilor, primari ai comunelor din România, 25 februarie 2025.