| An / Mandat | Nr. crt. | Prenume, nume | Comună/ Organizație/ Funcție/ Poziție | Județ | Dată înmânare |
| 2023 | 1 | Dorel VIȘAN | Actor | 12.02.2024 | |
| 2 | Dinu SĂRARU | Scriitor | |||
| 3 | Mircea DIACONU | Actor | |||
| 4 | Dan PURIC | Actor | 12.02.2024 | ||
| 5 | CSEKE Attila-Zoltán | Senator în Parlamentul României | 12.02.2024 | ||
| 6 | Simona BUCURA-OPRESCU | Deputat, ministrul muncii și solidarității sociale | |||
| 7 | Carmen-Dorina DRĂGAN | Administratia Prezidentială | |||
| 8 | Mihai BUSUIOC | Președintele Curții de Conturi a României | |||
| 9 | Vlad LEU | Cineast | 12.02.2024 | ||
| 10 | Marian MĂRGĂRIT | Primarul comunei Boldu, jud. Buzău | 12.02.2024 | ||
| 11 | George ROTARU | Manager ROTAREXIM SA | 12.02.2024 | ||
| 12 | Ivona-Beatrice PATZAICHIN | Președintele Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23 | 12.02.2024 | ||
| An / Mandat | Nr. crt. | Prenume, nume | Comună / Organizație / Funcție / Poziție | Județ | Dată înmânare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | Pr. Marius-Ciprian POP | Președintele Asociației Stabilitate, Armonie și Tradiții – SAT | ||
| 2 | Iulian STĂNESCU | Președintele Sfatului Asociației Stabilitate, Armonie și Tradiții – SAT | 12.02.2024 | ||
| 3 | Ileana SPIROIU | Directorul general ANCPI | 12.02.2024 | ||
| 4 | Petrică-Mihail MARCOCI | Jurnalist | 12.02.2024 | ||
| 5 | Sergiu-Daniel MIHALCEA | Jurnalist | |||
| 6 | Dragoș-Valentin DINCĂ | Conf. univ. dr. SNSPA | 12.02.2024 | ||
| 7 | Mărioara DIACONESCU | Directorul UCAAPI | 12.02.2024 | ||
| 8 | Florela OPRIȘAN | Recitator | 12.02.2024 | ||
| 9 | Alexandra CHIRA | Interpret de muzică populară | 12.02.2024 | ||
| 10 | Paula HRISCU | Interpret de muzică populară | 12.02.2024 |
| An / Mandat | Nr. crt. | Prenume, nume | Comună / Organizație / Funcție / Poziție | Județ | Dată înmânare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | Octavian URSU | Görlitz, Republica Federală Germania | 12.02.2024 |
| An / Mandat | Nr. crt. | Prenume, nume | Comună / Organizație / Funcție / Poziție | Județ | Dată înmânare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | Christophe CHAILLOU | Senator, Republica Franceză | 12.02.2024 | |
| 2 | Michel DE BACKER | Opération Villages Roumains | 12.02.2024 | ||
| 3 | Krzysztof IWANIUK | Primarul localității Terespol, Republica Polonă | 12.02.2024 | ||
| 4 | Dariusz-Antoni STRUGAŁA | Primarul localității Jaraczewo, Republica Polonă | 12.02.2024 | ||
| 5 | Leszek ŚWIĘTALSKI | Directorul general al Uniunii Comunităților Rurale din Republica Polonă | 12.02.2024 | ||
| 6 | Bogna RODZIEWICZ | Comitetului European al Regiunilor | 12.02.2024 |
| An / Mandat | Nr. crt. | Prenume, nume | Comună / Organizație / Funcție / Poziție | Județ | Dată înmânare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Fănică POPA | Filiala Județeană Vrancea a ACoR | 24.02.2025 | |
| 2 | Mariana GÂJU | Filiala Județeană Constanța a ACoR | 24.02.2025 | ||
| 2023 | 1 | Fănică POPA | Filiala Județeană Vrancea a ACoR | 13.02.2024 | |
| 2 | Mariana GÂJU | Filiala Județeană Constanța a ACoR | 13.02.2024 | ||
| 2022 | 1 | Fănică POPA | Filiala Județeană Vrancea a ACoR | 06.02.2023 | |
| 2 | Mariana GÂJU | Filiala Județeană Constanța a ACoR | 06.02.2023 | ||
| 2021 | 1 | Fănică POPA | Filiala Județeană Vrancea a ACoR | 21.03.2022 | |
| 2020 | 1 | Fănică POPA | Filiala Județeană Vrancea a ACoR | 22.02.2021 | |
| 2019 | 1 | Ștefan MOSCU | Filiala Județeană Vrancea a ACoR | 17.02.2020 | |
| 2018 | 1 | Ionel CURUȚI | Filiala Județeană Timiș a ACoR | 22.07.2019 |
| An / Mandat | Nr. crt. | Prenume, nume | Comună / Organizație / Funcție / Poziție | Județ | Dată înmânare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Vasilică DIACONU | Filiala Județeană Prahova a ACoR | 24.02.2025 | |
| 2023 | 1 | Nicolae PANDEA | Filiala Județeană Călărași a ACoR | 13.02.2024 | |
| 2022 | 1 | Nicolae PANDEA | Filiala Județeană Călărași a ACoR | 06.02.2023 | |
| 2021 | 1 | Petrică ȘCHIOPU | Filiala Județeană Neamț a ACoR | 21.03.2022 | |
| 2020 | 1 | Petrică ȘCHIOPU | Filiala Județeană Neamț a ACoR | 22.02.2021 | |
| 2019 | 1 | Valeria DASCĂLU | Filiala Județeană Neamț a ACoR | 17.02.2020 |
| An / Mandat | Nr. crt. | Prenume, nume | Comună / Organizație / Funcție / Poziție | Județ | Dată înmânare |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Petrică ȘCHIOPU | Filiala Județeană Neamț a ACoR | 24.02.2025 | |
| 2023 | 1 | Petrică ȘCHIOPU | Filiala Județeană Neamț a ACoR | 13.02.2024 | |
| 2022 | 1 | Petrică ȘCHIOPU | Filiala Județeană Neamț a ACoR | 06.02.2023 | |
| 2021 | 1 | Nicolae PANDEA | Filiala Județeană Călărași a ACoR | 21.03.2022 | |
| 2020 | 1 | Stanca COMAN | Filiala Județeană Brăila a ACoR | 22.02.2021 | |
| 2019 | 1 | Mircea ROVINAR | Filiala Județeană Hunedoara a ACoR | 17.02.2020 |
Ordinul de merit și trofeul „Nicolae SABĂU” – „Chintesența frumuseții cântecului popular național” au fost instituite prin statutul Asociației Comunelor din România începând cu anul 2007 și se acordă comunelor și/sau primarilor acestora în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru contribuția lor la promovarea și păstrarea valorilor și civilizației tradiționale specifice satului românesc.
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Valentin BOT | Șiria | Arad | Primar |
| 2 | Gheorghe STANCU | Bascov | Argeș | Primar |
| 3 | Veronica DONȚU | Tamași | Bacău | Primar |
| 4 | Gheorghe COILĂ | Buchin | Caraș-Severin | Primar |
| 5 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 6 | Gheorghe EPURE | Polovragi | Gorj | Primar |
| 7 | Valentin-Dumitru-Ioan IVAN | Sadu | Sibiu | Primar |
| 8 | Daniel OLARIU | Hănțești | Suceava | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Marian TOADER | Lerești | Argeș | Primar |
| 2 | Diana-Narcisa MICLĂUȘ | Poduri | Bacău | Primar |
| 3 | Nicolae NOVĂCESCU | Cornereva | Caraș-Severin | Primar |
| 4 | Ioan ROMAN | Viișoara | Cluj | Primar |
| 5 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 6 | Ion TUCHILUȘ | Cosmești | Galați | Primar |
| 7 | Dumitru PRIGOREANU | Deleni | Iași | Primar |
| 8 | Mihai DARABANĂ | Scânteia | Iași | Primar |
| 9 | Gheorghe-Adrian UNGUREANU | Brebu | Prahova | Primar |
| 10 | Vasilică DIACONU | Măgurele | Prahova | Primar |
| 11 | Valentin-Dumitru-Ioan IVAN | Sadu | Sibiu | Primar |
| 12 | Andreea VOICU | Racovița | Sibiu | Primar |
| 13 | Sorinel-Gicu VULCAN | Spulber | Vrancea | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Valerian VĂRVĂRUC | Corni | Botoșani | Primar |
| 2 | Petru TOMA | Todireni | Botoșani | Primar |
| 3 | Marian MĂRGĂRIT | Boldu | Buzău | Primar |
| 4 | Gheorghe-Lucian BROAINA | Gârbău | Cluj | Primar |
| 5 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 6 | Marius-Gicu CIOCAN | Bălăbănești | Galați | Primar |
| 7 | Daniel OLARIU | Hănțești | Suceava | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Nicolae RÂȘNOVEANU | Roseți | Călărași | Primar |
| 2 | Eduard BARCĂU | Ocnița | Dâmbovița | Primar |
| 3 | Vasile AȘTEFANEI | Bălțați | Iași | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Ion GÎRLEANU | Bogați | Argeș | Primar |
| 2 | Gheorghe ONUL | Salva | Bistrița-Năsăud | Primar |
| 3 | Ioan ȘORA | Pomezeu | Bihor | Primar |
| 4 | Dumitru FLUCUȘ | Șinca Nouă | Brașov | Primar |
| 5 | Dumitru STANCIU | Râmnicelu | Buzău | Primar |
| 6 | Gheorghiță TIRIZICĂ | Unguriu | Buzău | Primar |
| 7 | Romulus BARBESCU | Băuțar | Caraș-Severin | Primar |
| 8 | Nicolae RÂȘNOVEANU | Roseți | Călărași | Primar |
| 9 | Gheorghe-Lucian BROAINA | Gârbău | Cluj | Primar |
| 10 | Eduard BARCĂU | Ocnița | Dâmbovița | Primar |
| 11 | Iulian BOȚ | Liești | Galați | Primar |
| 12 | Daniela URSACHE | Tașca | Neamț | Primar |
| 13 | Victor MALAC | Dumbrăvița | Timiș | Primar |
| 14 | Ovidiu-Petre DOȚA | Topolovățu Mare | Timiș | Primar |
| 15 | Nicolae SABĂU |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Costel ROMANESCU | Păltiniș | Botoșani | Primar |
| 2 | Dumitru ROTARU | Bordei Verde | Brăila | Primar |
| 3 | Nicolae NOVĂCESCU | Cornereva | Caraș-Severin | Primar |
| 4 | Alexandru FUICĂ-HAISLER | Negrilești | Galați | Primar |
| 5 | Mircea-Ion ROVINAR | Vălișoara | Hunedoara | Primar |
| 6 | Dumitru BĂLĂJEL | Răucești | Neamț | Primar |
| 7 | Petre ȘOPU | Cerna | Tulcea | Primar |
| 8 | Ion PĂUN | Jitia | Vrancea | Primar |
| 9 | Grigore MIHĂEȘ | Năruja | Vrancea | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Vasile LOMBREA | Sălciua | Alba | Primar |
| 2 | Valentin BOT | Șiria | Arad | Primar |
| 3 | Aurel BĂLĂȘOIU | Rociu | Argeș | Primar |
| 4 | Valentin MANEA | Săucești | Bacău | Primar |
| 5 | Ilie EFTEME | Siliștea | Brăila | Primar |
| 6 | Viorel ATOMEI | Hudești | Botoșani | Primar |
| 7 | Nicolea RÂJNOVEANU | Roseți | Călărași | Primar |
| 8 | Dumitru SFÂRLEA | Gilău | Cluj | Primar |
| 9 | Damian DINIȘ | Băița | Hunedoara | Primar |
| 10 | Octavian PAVEL | Recea | Maramureș | Primar |
| 11 | Iulian GĂINĂ | Tarcău | Neamț | Primar |
| 12 | Vasile CORDOȘ | Măneciu | Prahova | Primar |
| 13 | Lajos BREDA | Vîrșolț | Sălaj | Primar |
| 14 | Ilie-Avram PINTE | Valea Viilor | Sibiu | Primar |
| 15 | Nicușor PĂCURARU | Vulturu | Vrancea | Primar |
| 16 | Nicolae Sabău |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Maria HUȚU | Vîrfu Cîmpului | Botoșani | Primar |
| 2 | Marian MĂRGĂRIT | Boldu | Buzău | Primar |
| 3 | Elena-Daniela MĂNĂILĂ | Tureni | Cluj | Primar |
| 4 | Emil CĂTĂNOIU | Căpreni | Gorj | Primar |
| 5 | Dumitru PRIGOREANU | Deleni | Iași | Primar |
| 6 | Florin-Daniel BOLTEA | Groși | Maramureș | Primar |
| 7 | SOFALVI Sandor-Szabolcs | Sîngeorgiu de Mureș | Mureș | Primar |
| 8 | Iulian GĂINĂ | Tarcău | Neamț | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Silviu-Gelu ZETEA | Medieșu Aurit | Satu Mare | Primar |
| 2 | Costel NEAGU | Văcăreni | Tulcea | Primar |
| 3 | Ioan PASĂRE | Strîmtura | Maramureș | Primar |
| 4 | Valeria DASCĂLU | Săbăoani | Neamț | Primar |
| 5 | Minodora-Susana LUCA | Băișoara | Cluj | Primar |
| 6 | Gheorghe STANCU | Bascov | Argeș | Primar |
| 7 | Gheorghe MANTA | Chirnogeni | Constanța | Primar |
| 8 | Nicolae SABĂU |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Alin-Adrian NICA | Dudeștii Noi | Timiș | Primar |
| 2 | Gheorghe MOLDOVAN | Albești | Constanța | Primar |
| 3 | Marian NAIMAN | Frecăței | Tulcea | Primar |
| 4 | Niță NICHITĂ | Colelia | Ialomița | Primar |
| 5 | Vasile ZETE | Deleni | Iași | Primar |
| 6 | Constantin CORBU | Grădiștea | Călărași | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Maria VASILESCU | Țînțăreni | Gorj | Primar |
| 2 | Anișoara POPESCU | Cezieni | Olt | Primar |
| 3 | Gheorghe STANCU | Bascov | Argeș | Primar |
| 4 | Tatiana BADAN | CALM Moldova | Gorj | Președinte |
| 5 | Filiala Județeană Olt a ACoR și Mircea VELICA | Izbiceni | Olt | Primar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Nicolae STAN | Pecineaga | Constanța | Primar |
| 2 | Nicolae PANDEA | Ștefan cel Mare | Călărași | Primar |
| 3 | Iulian GĂINĂ | Tarcău | Neamț | Primar |
| 4 | SZILAGYI Geza | Dumbrăvița | Timiș | Primar |
| 5 | Daniel ȚUCHEL | Țepu | Galați | Primar |
| 6 | Constantin MARICESCU | Aninoasa | Dâmbovița | Primar |
| 7 | Mihai RUSE | Măxineni | Brăila | Primar |
| 8 | Cristian CORNEL | Movilița | Vrancea | Primar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Gabriel FAUR | Bîrzava | Arad | Primar |
| 2 | Petru-Nicolae FURDUI | Berzasca | Caraș-Severin | Primar |
| 3 | Loghin SAVIUC | Calafindești | Suceava | Primar |
| 4 | Stelian CELĂREANU | Celaru | Dolj | Primar |
| 5 | Ioan VASU | Rîciu | Mureș | Primar |
| 6 | Lucian ANDREICA | Sohodol | Alba | Primar |
| 7 | Aurel BONDRESCU | Dobrun | Olt | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Petru-Tiberiu TODEA | Albac | Alba | Primar |
| 2 | Ioan VODICEAN | Săvîrșin | Arad | Primar |
| 3 | Alexandru BOBOC | Grădiștea | Călărași | Primar |
| 4 | Omer RADOVANCOVICI | Pojejena | Caraș-Severin | Primar |
| 5 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 6 | Mihai-Puiu CALAFETEANU | Plenița | Dolj | Primar |
| 7 | Nicolae DUȚU | Axintele | Ialomița | Primar |
| 8 | Emilian-Gheorghe POP | Săcălășeni | Maramureș | Primar |
| 9 | Lucreția CADAR | Deda | Mureș | Primar |
| 10 | Alexandru CÎRNU | Nadeș | Mureș | Primar |
| 11 | Aurel BONDRESCU | Dobrun | Olt | Primar |
| 12 | Maria PETRARIU | Vînători-Neamț | Neamț | Primar |
| 13 | Ioan BELBE | Turț | Satu Mare | Primar |
| 14 | Ioan ROȘAN | Valcău de Jos | Sălaj | Primar |
| 15 | Ilie Ștefan | Luncavița | Tulcea | Primar |
Ordinul de merit și trofeul „Corneliu LEU” au fost instituite prin statutul Asociației Comunelor din România începând cu anul 2009 și se acordă comunelor și/sau primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și publicisticii, în mediul rural.
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Vasile LOMBREA | Sălciua | Alba | Primar |
| 2 | Ion MARIN | Stoenești | Argeș | Primar |
| 3 | Marian MĂRGĂRIT | Boldu | Buzău | Primar |
| 4 | Ioan ROMAN | Viișoara | Cluj | Primar |
| 5 | Ion TUCHILUȘ | Cosmești | Galați | Primar |
| 6 | Gheorghe TUDORAȘCU | Dobrosloveni | Olt | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Nicolae-Liviu DASCĂLU | Mărăcineni | Argeș | Primar |
| 2 | Dumitru ROTARU | Bordei Verde | Brăila | Primar |
| 3 | Elena-Daniela MĂNĂILĂ | Tureni | Cluj | Primar |
| 4 | Vasile AȘTEFANEI | Bălțați | Iași | Primar |
| 5 | Sandor Szabolcs SOFALVI | Sângeorgiu de Mureș | Mureș | Primar |
| 6 | Florin-Auraș DRAGOMIR | Măneciu | Prahova | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Gheorghe MARIN | Matca | Galați | Primar |
| 2 | Damian DINIȘ | Băița | Hunedoara | Primar |
| 3 | Gheorghe HRIȚCU | Scobinți | Iași | Primar |
| 4 | Gheorghe FRON | Cornu Luncii | Suceava | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Nicolae RÂJNOVEANU | Roseți | Călărași | Primar |
| 2 | Ioan CĂLĂUZ | Băsești | Maramureș | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Vasile LOMBREA | Sălciua | Alba | Primar |
| 2 | Mihaiu-Liviu GORCEA | Baia de Criș | Hunedoara | Primar |
| 3 | Gheorghe HRIȚCU | Scobinți | Iași | Primar |
| 4 | Dumitru BĂLĂJEL | Răucești | Neamț | Primar |
| 5 | Virgil BUNESCU | Giarmata | Timiș | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Emil-Nicolae OTLACAN | Fântânele | Arad | Primar |
| 2 | Marian MĂRGĂRIT | Boldu | Buzău | Primar |
| 3 | Costel IOSUB | Tătăruși | Iași | Primar |
| 4 | Sandor Szabolcs SOFALVI | Sângeorgiu de Mureș | Mureș | Primar |
| 5 | Ioan FILIP | Zănești | Neamț | Primar |
| 6 | Ion FISTEA | Moravița | Timiș | Primar |
| 7 | Marian NAIMAN | Frecăței | Tulcea | Primar |
| 8 | Florin ANEA | Roșiești | Vaslui | Primar |
| 9 | Vlad LEU | |||
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Marian MĂRGĂRIT | Boldu | Buzău | Primar |
| 2 | Gheorghe-Lucian BROAINĂ | Gîrbău | Cluj | Primar |
| 3 | Iulian BOȚ | Liești | Galați | Primar |
| 4 | Vasile AȘTEFANEI | Bălțați | Iași | Primar |
| 5 | Dumitru BĂLĂJEL | Răucești | Neamț | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Ilie FRĂȚILĂ | Sîncel | Alba | Primar |
| 2 | Nicolae RÂJNOVEANU | Roseți | Călărași | Primar |
| 3 | Eugen ȘOAVĂ | Malu | Giurgiu | Primar |
| 4 | Ovidiu-Ilie FURDUI | Criscior | Hunedoara | Primar |
| 5 | Marian BUZEA | Gheorghe Lazăr | Ialomița | Primar |
| 6 | Vasile CREȚU | Cotnari | Iași | Primar |
| 7 | Ioan SORINCĂU | Moșnița Nouă | Timiș |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Benoni MORUZI | Aroneanu | Iași | Primar |
| 2 | Ion ACCELEANU | Hamcearca | Tulcea | Primar |
| 3 | Ancuța-Daniela BELU | Mihail Kogălniceanu | Constanța | Primar |
| 4 | Marian MĂRGĂRIT | Boldu | Buzău | Primar |
| 5 | Nuți ROȘU | Făcăeni | Ialomița | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Gheorghe STELIAN | Topraisar | Constanța | Primar |
| 2 | Neculae MUȘAT | Cerna | Tulcea | Primar |
| 3 | Cornel BRATES | Stelnica | Ialomița | Primar |
| 4 | Maria VASILESCU | Țânțăreni | Gorj | Primar |
| 5 | Vasile DELICOTI | Poarta Albă | Constanța | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Nicolae PANDEA | Ștefan cel Mare | Călărași | Primar |
| 2 | Constantin MOLDOVAN | Mănăstirea Humorului | Suceava | Primar |
| 3 | Maria PETRARIU | Vânători Neamț | Neamț | Primar |
| 4 | Gabriela IACOBICI | Grădina | Constanța | Primar |
| 5 | Cornel NANU | Cornu | Prahova | Primar |
| 6 | Iuliana GOREA-COSTIN | Ambasadorul României în Republica Moldova |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Mihai DUMITRESCU | Provița de Jos | Prahova | Primar |
| 2 | Mircea VELICA | Izbiceni | Olt | Primar |
| 3 | Viorel ATOMEI | Hudești | Botoșani | Primar |
| 4 | Vitali Cristian FINOGHEN | Sarichioi | Tulcea | Primar |
| 5 | Ioachim VANCEA | Florești | Cluj | Primar |
| 6 | Lucian CORLĂU | Vlădeni | Ialomița | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Constantin BACIU | Podgoria | Buzău | Primar |
| 2 | Dumitru CHIRU | Lumina | Constanța | Primar |
| 3 | Ioan BELBE | Turț | Satu Mare | Primar |
| 4 | Mircea VELICA | Izbiceni | Olt | Primar |
| 5 | Petre-Ion COSTACHE | Bănești | Prahova | Primar |
Ordinulul de merit și trofeul „Ivan PATZAICHIN” au fost instituite prin statutul Asociației Comunelor din România începând cu anul 2015 și se acordă comunelor și/sau primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul sportului, în mediul rural.
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Dorin-Constantin MANEA | Negreni | Cluj | Primar |
| 2 | Gabriela IACOBICI | Grădina | Constanța | Primar |
| 3 | Mădălina NEGRU | Târgușor | Constanța | Primar |
| 4 | Gheorghe HRIȚCU | Scobinți | Iași | Primar |
| 5 | Ionuț STĂNIȘOIU | Ghiroda | Timiș | Primar |
| 6 | Aurel IORGA | Luncavița | Tulcea | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Vasile LOMBREA | Sălciua | Alba | Primar |
| 2 | Valentin BOT | Șiria | Arad | Primar |
| 3 | Ana-Cornelia MĂCRINEANU | Viziru | Brăila | Primar |
| 4 | Ionel-Edgar NEGRARU | Murgești | Buzău | Primar |
| 5 | Gheorghe COILĂ | Buchin | Caraș-Severin | Primar |
| 6 | Gabriela IACOBICI | Grădina | Constanța | Primar |
| 7 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 8 | Adrian DUMITRU | Blejoi | Prahova | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Marian TOADER | Lerești | Argeș | Primar |
| 2 | Gheorghe MOLDOVAN | Albești | Constanța | Primar |
| 3 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 4 | Ion TUCHILUȘ | Cosmești | Galați | Primar |
| 5 | Vasile AȘTEFANEI | Bălțați | Iași | Primar |
| 6 | Vasilică DIACONU | Măgurele | Prahova | Primar |
| 7 | Viorel FURDUI | Congresul Autorităților Locale din Moldova |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Gheorghe STANCU | Bascov | Argeș | Primar |
| 2 | Nicolae-Liviu DASCĂLU | Mărăcineni | Argeș | Primar |
| 3 | Gheorghiță TIRIZICĂ | Unguriu | Buzău | Primar |
| 4 | Cristian-Maricel CÂRJALIU | Agigea | Constanța | Primar |
| 5 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 6 | Nicolae STAN | Colonești | Olt | Primar |
| 7 | Ilie-Avram PINTE | Valea Viilor | Sibiu | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Traian GLIGOR | Bistra | Alba | Primar |
| 2 | Traian-Ștefan POPA | Ștremț | Alba | Primar |
| 3 | Nicolae-Liviu DASCĂLU | Mărăcineni | Argeș | Primar |
| 4 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 5 | Florin MITROI | Valu lui Traian | Constanța | Primar |
| 6 | Paul-Mihai-Nicu PRECUP | Mogoșoaia | Ilfov | Primar |
| 7 | Ion-Lucian CSAKI GAL KAROL | Tormac | Timiș | Primar |
| 8 | Vasile VATRĂ | Gugești | Vrancea | Primar |
| 9 | Ivan PATZAICHIN |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Vasile LOMBREA | Sălciua | Alba | Primar |
| 2 | Aurel ȘTEFAN | Vorona | Botoșani | Primar |
| 3 | Dumitru STANCIU | Râmnicelu | Buzău | Primar |
| 4 | Gheorghe COILĂ | Buchin | Caraș-Severin | Primar |
| 5 | Horia-Petru ȘULEA | Florești | Cluj | Primar |
| 6 | Mariana GÂJU | Cumpăna | Constanța | Primar |
| 7 | Gabriela IACOBICI | Grădina | Constanța | Primar |
| 8 | Cosmina-Ramona PANDELE | Berceni | Prahova | Primar |
| 9 | Vasile CORDOȘ | Măneciu | Prahova | Primar |
| 10 | Ovidiu-Petru DOTA | Topolovățu Mare | Timiș | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Gheorghe STANCIU | Bascov | Argeș | Primar |
| 2 | Dumitru STANCIU | Rîmnicelu | Buzău | Primar |
| 3 | Gigel SAVA | Horia | Constanța | Primar |
| 4 | Alexandru FUICĂ-HAISLER | Negrilești | Galați | Primar |
| 5 | Dumitru-Ioan OPREAN | Sîntămăria-Orlea | Hunedoara | Primar |
| 6 | Cornel NANU | Cornu | Prahova | Primar |
| 7 | Ioan ROȘAN | Valcău de Jos | Sălaj | Primar |
| 8 | Victor MALAC | Dumbrăvița | Timiș | Primar |
| 9 | Ion ACCELEANU | Hamcearca | Tulcea | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Nicolae-Liviu DASCĂLU | Mărăcineni | Argeș | Primar |
| 2 | Dumitru STANCIU | Rîmnicelu | Buzău | Primar |
| 3 | Aurel VASILE | Jegălia | Călărași | Primar |
| 4 | Valer SAȘA | Tritenii de Jos | Cluj | Primar |
| 5 | Cristian-Maricel CÎRJALIU | Agigea | Constanța | Primar |
| 6 | Maria VASILESCU | Țînțăreni | Gorj | Primar |
| 7 | Octavian PAVEL | Recea | Maramureș | Primar |
| 8 | Dumitru BĂLĂJEL | Răucești | Neamț | Primar |
| 9 | Georgeta CIUPITU | Chilia Veche | Tulcea | Primar |
| 10 | Victor-Tiberiu STOICA | Pui | Hunedoara | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Valentin TÎLVĂR | Dumbrăveni | Vrancea | Primar |
| 2 | Gigel SAVA | Horia | Constanța | Primar |
| 3 | Gheorghe STANCU | Bascov | Argeș | Primar |
| 4 | Vitali-Cristian FINOGHEN | Sarichioi | Tulcea | Primar |
| 5 | Damian DINIȘ | Băița | Hunedoara | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Gheorghe-Lucian BROAINA | Gîrbău | Cluj | Primar |
| 2 | Eugen ION | Jurilovca | Tulcea | Primar |
| 3 | Dinu VALERE | Giurgeni | Ialomița | Primar |
| 4 | Niculae DRAGOMIR | Ostrov | Constanța | Primar |
| 5 | Ioan-Iancu POPA | Sîntimbru | Alba | Primar |
Trofeul „ZETEA” a fost instituit prin statutul Asociației Comunelor din România începând cu anul 2016 și se acordă comunelor și/sau primarilor acestora în semn de apreciere pentru instalarea de investitori și promovarea de produse tradiționale românești, în mediul rural.
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
| 1 | Marian TOADER | Lerești | Argeș | Primar |
| 2 | Valerian VĂRVĂRUC | Corni | Botoșani | Primar |
| 3 | Nicolae NOVĂCESCU | Cornereva | Caraș-Severin | Primar |
| 4 | Alexandru FUICĂ-HAISLER | Negrilești | Galați | Primar |
| 5 | Ilie-Avram PINTE | Valea Viilor | Sibiu | Primar |
| Nume și prenume | Comună | Județ | Funcție | |
