| Nr crt | Comuna | Nume și prenume primar | Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
| mandat 2024 – 2028 |
| 1 | Adâncata | CUCU Viorel | 71/10.10.2016 | 35.001/03.02.2017 |
| 2 | Arbore | TIPERCIUC Vasile-Dan | 9/23.01.2019 | 35.002/29.11.2024 |
| 3 | Baia | TOMESCU Maria | 8/31.05.1999 | 35.003/03.02.2017 |
| 44/31.08.2016 |
| 4 | Bălăceana | COJOCARIU Constantin-Octavian | 20/13.06.2006 | 35.004/03.02.2017 |
| 5 | Bălcăuți | CHIDEȘA Iulian-Petru | 1/30.01.2009 | 35.005/20.11.2024 |
| 6 | Berchișești | ȚĂRAN Zenovia-Violeta | 42/03.10.2016 | 35.097/17.01.2025 |
| 7 | Bilca | RUSU Zaharie | 74/29.11.2018 | 35.006/29.11.2024 |
| 8 | Bogdănești | SOPON Cristian-Florin | 15/27.05.2002 | 35.007/29.11.2024 |
| 9 | Boroaia | BERARIU Vasile | 13/22.03.2004 | 35.008/03.02.2017 |
| 10 | Bosanci | MIRON Neculai | 6/29.01.2018 | 35.009/14.03.2018 |
| 11 | Botoșana | STICLEȚ Andrei-Tudorel | 7/30.01.2017 | 35.010/29.11.2024 |
| 12 | Breaza | LESENCIUC Gheorghe | 10/11.04.2014 | 35.011/07.04.2016 |
| 13 | Brodina | UHLIUC Vasile | 56/19.10.2016 | 35.012/03.02.2017 |
| 14 | Bunești | ȘTEFAN Ioan | 24/06.09.2002 | 35.013/12.02.2018 |
| 15 | Burla | PINTILIUC Viorel | 53/30.10.2023 | 35.014/29.11.2024 |
| 16 | Cacica | CIUC Dinu-Radu | 6/30.01.2020 | 35.015/29.11.2024 |
| 17 | Calafindești | FRÎNCU Adrian | 10/28.02.2004 | 35.016/05.09.2017 |
| 18 | Capu Câmpului | BÎRSAN Marcela-Elena | 1/29.01.2009 | 35.017/07.04.2016 |
| 19 | Cârlibaba | DANCIU Gabriel-Michael | 8/05.05.2006 | 35.018/13.09.2016 |
| 20 | Ciocănești | CIOCAN Radu | 52/13.08.2016 | 35.019/05.09.2017 |
| 21 | Ciprian Porumbescu | NIMIȚEAN Dumitru | | |
| 22 | Comănești | PĂSTRĂV Grigoraș | 47/14.07.2023 | 35.021/29.11.2024 |
| 23 | Cornu Luncii | FRON Gheorghe | 40/28.03.2014 | 35.022/05.09.2017 |
| 24 | Coșna | PARDĂU Gavril | 30/28.06.2005 | 35.023/03.02.2017 |
| 25 | Crucea | RUSU Dorin | 3/27.01.2021 | 35.024/17.03.2021 |
| 26 | Dărmănești | CHIDOVEȚ Dan | 4/14.02.2014 | 35.025/03.02.2017 |
| 27 | Dolhești | BĂRCULESCU Cristinel-Neculai | 41/02.09.2016 | 35.026/13.09.2016 |
| 28 | Dorna-Arini | MAZĂRE Andrei-Ștefăniță | 27/28.05.2002 | 35.027/05.09.2017 |
| 29 | Dorna Candrenilor | CANDREA Dănuț | 96/20.09.2016 | 35.028/03.02.2017 |
| 30 | Dornești | CAZACU Vasile-Săndel | 92/19.12.2023 | 35.029/29.11.2024 |
| 31 | Drăgoiești | POPESCU Constantin | 20/22.03.2017 | 35.030/17.01.2025 |
| 32 | Drăgușeni | CEPOI Vasile-Lică | 36/31.08.2016 | 35.031/13.09.2016 |
| 33 | Dumbrăveni | PAVĂL Ioan | 28/01.09.2016 | 35.032/13.09.2016 |
| 34 | Fântâna Mare | URSACHE Petru-Octavian | 34/20.10.2016 | 35.033/03.02.2017 |
| 35 | Fântânele | SABIE Vasile-Marian | 13/24.04.2014 | 35.034/17.01.2025 |
| 36 | Forăști | AVRĂMIA Brăduț | 6/04.02.2003 | 35.035/05.09.2017 |
| 37 | Frătăuții Noi | OLARI George | 45/26.09.2016 | 35.036/03.02.2017 |
| 38 | Frătăuții Vechi | ANTEMIE Cristinel-Dinu | 66/19.10.2016 | 35.037/03.02.2017 |
| 39 | Frumosu | BUGA Constantin | 55/02.09.2016 | 35.038/13.09.2016 |
| 40 | Fundu Moldovei | ZDROB Tudor-Ion | 21/08.04.2014 | 35.039/13.09.2016 |
| 41 | Gălănești | MIRONESCU Liviu | 22/26.09.2001 | 35.040/05.09.2017 |
| 42 | Grămești | ANECHITEI Florina-Veronica | 49/14.10.2016 | 35.041/03.02.2017 |
| 43 | Grănicești | NUȚU Gheorghe | 11/10.03.2010 | 35.042/13.09.2016 |
| 44 | Hănțești | OLARIU Daniel | 58/31.08.2016 | 35.043/13.09.2016 |
| 45 | Hârtop | HRESCANU Vasile-Cătălin | 31/26.09.2013 | 35.044/05.09.2017 |
| 46 | Horodnic de Jos | ANDRIȘAN Ionel | 42/20.08.2008 | 35.045/29.11.2024 |
| 47 | Horodnic de Sus | LUȚA Valentin-Petrică | 31/08.06.2006 | 35.046/07.04.2016 |
| 48 | Horodniceni | FLOREA Neculai | 14/28.05.2002 | 35.047/09.07.2020 |
| 49 | Iacobeni | MAXIM Viorel | 4/27.03.2009 | 35.048/07.04.2016 |
| 50 | Iaslovăț | COTOARĂ Ion | 68/26.09.2016 | 35.049/03.02.2017 |
| 51 | Ilișești | NIȚAN Ilie | | |
| 52 | Ipotești | GULEI Dumitru | 29/31.03.2006 | 35.051/05.09.2017 |
| 53 | Izvoarele Sucevei | MECHNO Leonard-Tiberiu | | |
| 54 | Marginea | LAZĂR Gheorghe | 32/27.09.2001 | 35.053/29.11.2024 |
| 55 | Mălini | NISTOR Petru | 62/24.09.2024 | 35.054/29.11.2024 |
| 56 | Mănăstirea Humorului | CROITORU Viorel | 6/19.05.2002 | 35.055/05.09.2017 |
| 57 | Mitocu Dragomirnei | REZIUC Radu-Constantin | 100/09.12.2021 | 35.056/29.11.2024 |
| 58 | Moara | DZIMINSCHI Ferdinand-Eduard | | |
| 59 | Moldova-Sulița | JECALO Petru | 6/26.02.2004 | 35.058/29.11.2024 |
| 60 | Moldovița | BOȘUTAR Alin | | |
| 61 | Mușenița | TUDUREAN Radu-Florin | 3/12.01.2005 | 35.060/07.04.2016 |
| 62 | Ostra | OROȘ Ioan | 9/28.02.2013 | 35.061/03.02.2017 |
| 63 | Panaci | COZAN Vasile | 7/28.02.2005 | 35.062/03.08.2018 |
| 64 | Păltinoasa | WENDLING Eduard-Rudolf | 52/28.07.2016 | 35.063/13.09.2016 |
| 65 | Pătrăuți | ISEPCIUC Adrian | 74/20.10.2016 | 35.064/03.02.2017 |
| 66 | Pârteștii de Jos | MIREUȚĂ Spiridon | 39/16.08.2016 | 35.065/13.09.2016 |
| 67 | Poiana Stampei | MEZDREA Viluț | 73/12.09.2016 | 35.066/03.02.2017 |
| 68 | Poieni-Solca | LĂZĂREAN Dumitru-Ichim | | |
| 69 | Pojorîta | CODREANU Ioan-Bogdan | 85/09.09.2016 | 35.067/13.09.2016 |
| 70 | Preutești | VASILIU Ion | 35/24.06.2005 | 35.068/08.06.2021 |
| 71 | Putna | COROAMĂ Gheorghe | 9/31.01.2024 | 35.069/29.11.2024 |
| 72 | Rădășeni | PERJU Neculai | 36/01.10.2001 | 35.070/05.09.2017 |
| 73 | Râșca | ANDREICA Ionuț-Dragomir | 16/28.07.1998 | 35.071/17.01.2025 |
| 74 | Sadova | CONSTANTINESCU-OTCU Mihai | 4/30.01.2009 | 35.072/09.07.2020 |
| 75 | Satu Mare | LAVRIC Toader-Adrian | 8/08.02.2024 | 35.073/29.11.2024 |
| 76 | Siminicea | PENCIUC Mihail | 21/07.08.2001 | 35.074/07.04.2016 |
| 77 | Slatina | GHERMAN Vasile-Vlăduț | 33/22.07.2016 | 35.075/13.09.2016 |
| 78 | Straja | JURAVLE Mihai | 19/30.05.2019 | 35.076/26.06.2019 |
| 79 | Stroiești | SENIC Mihai | | |
| 80 | Stulpicani | ZAMCU Vasile | 5/27.01.2009 | 35.078/03.02.2017 |
| 81 | Sucevița | BODNĂRESCU Liviu | 25/31.08.2001 | 35.079/03.02.2017 |
| 65/19.10.2016 |
| 82 | Șaru Dornei | IORDACHE Ioan-Cătălin | 43/27.11.2020 | 35.080/29.11.2024 |
| 83 | Șcheia | BURAC Ion-Cristinel | 45/23.10.2019 | 35.081/17.01.2025 |
| 84 | Șerbăuți | SĂNDULEAC Cătălin | | |
| 85 | Todirești | BOCANCEA Mugurel | 53/14.10.2016 | 35.083/03.02.2017 |
| 86 | Udești | OSTROVAN Cristea | | |
| 87 | Ulma | SCHIPOR Nicolae | 10/30.03.2006 | 35.085/03.08.2018 |
| 88 | Vadu Moldovei | AMARIEI Iulian-Bogdan | 80/17.10.2016 | 35.086/03.02.2017 |
| 89 | Valea Moldovei | FLORIȘTEAN Niculai-Romică | 16/25.07.2005 | 35.087/03.08.2018 |
| 90 | Vama | LUCUȚAR Constantin-Tiberius | 12/14.05.2002 | 35.088/05.09.2017 |
| 91 | Vatra Moldoviței | SAGHIN Virgil | | |
| 92 | Verești | GAVRILUC Dănuț | 54/14.10.2016 | 35.090/03.02.2017 |
| 93 | Vicovu de Jos | ȚUGUI Vasile | 45/07.10.2016 | 35.091/03.02.2017 |
| 94 | Voitinel | PLEȘCA Maria | 36/26.08.2016 | 35.092/03.02.2017 |
| 95 | Volovăț | VICOL Ioan | 52/20.09.2016 | 35.093/03.02.2017 |
| 96 | Vulturești | SALAMAHA Cornel | 27/02.09.2016 | 35.094/13.09.2016 |
| 97 | Zamostea | HALIUC Vasile | 2/16.06.2005 | 35.095/03.02.2017 |
| 98 | Zvoriștea | BARARIU Constantin | 22/30.10.2002 | 35.096/03.02.2017 |