| Nr crt | Comuna | Nume și prenume primar | Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
| mandat 2024 – 2028 | ||||
| 1 | Albeni | ȚÎRCOMNICU Marius-Cristinel | 6/07.02.2013 | 20.001/30.03.2016 |
| 2 | Alimpești | FLOAREA Daniel | 6/28.02.2013 | 20.002/30.03.2016 |
| 3 | Aninoasa | DIMULESCU Marius-Gheorghe | 10/27.02.2013 | 20.003/30.03.2016 |
| 4 | Arcani | COICULESCU Aristică-Daniel | 6/28.02.2013 | 20.004/30.03.2016 |
| 5 | Baia de Fier | TURBĂCEANU Dumitru | 31/30.10.2012 | 20.005/02.08.2018 |
| 6 | Bălănești | PUNGAN Ovidiu | 10/24.02.2013 | 20.006/30.03.2016 |
| 7 | Bălești | UNGUREANU Mădălin-Ion | 2/28.01.2005 | 20.007/30.03.2016 |
| 8 | Bărbătești | MANGU Adrian | 9/28.02.2013 | 20.008/30.03.2016 |
| 9 | Bâlteni | POPESCU Marius | 7/17.01.2014 | 20.009/30.03.2016 |
| 10 | Bengești-Ciocadia | GEOGIA Victor | 3/30.01.2009 | 20.010/30.03.2016 |
| 11 | Berlești | BERLESCU Iulian | 25/11.10.2012 | 20.011/30.03.2016 |
| 12 | Bolboși | ȘTIOCLEI Gheorghe | ||
| 13 | Borăscu | ȚUCU Constantin | 21/08.06.2010 | 20.013/30.03.2016 |
| 14 | Brănești | STOICHIȚOIU Gheorghe | 5/27.02.2009 | 20.014/30.03.2016 |
| 15 | Bumbești-Pițic | COJOCARU Irina | 26/29.12.2004 | 20.015/02.08.2018 |
| 23/26.10.2012 | ||||
| 16 | Bustuchin | CIOCEA Ion | 1/28.01.2005 | 20.016/02.08.2018 |
| 17 | Căpreni | BÎRDĂCEL Augustin-Radu | 9/20.02.2005 | 20.017/02.08.2018 |
| 18 | Cătunele | ȚUILĂ Florinel | 10/29.03.2013 | 20.018/30.03.2016 |
| 19 | Câlnic | VULPE Dumitru | ||
| 20 | Ciuperceni | DRAGOTĂ Matei-Claudiu | 27/29.12.2004 | 20.020/02.08.2018 |
| 21 | Crasna | VAMVU Aurel | 11/30.01.2013 | 20.021/30.03.2016 |
| 22 | Crușeț | GODEANU Teodor | 2/29.01.2009 | 20.022/30.03.2016 |
| 23 | Dănciulești | DUMITRA-BĂDESCU Marius | 18/25.05.2005 | 20.023/02.08.2018 |
| 24 | Dănești | FILIP Silviu-Aurelian | 12/26.02.2013 | 20.024/30.03.2016 |
| 25 | Drăgotești | PASĂRE Vili | 26/15.07.2005 | 20.025/30.03.2016 |
| 26 | Drăguțești | POPESCU Dumitru-Ion | 7/31.01.2005 | 20.026/02.08.2018 |
| 27 | Fărcășești | DRĂGOESCU Constantin | 60/04.08.2011 | 20.027/30.03.2016 |
| 28 | Glogova | ALPREDI Gheorghe | 20/11.10.2012 | 20.028/30.03.2016 |
| 29 | Godinești | AURARIU Coman | 17/31.05.2005 | 20.029/02.08.2018 |
| 30 | Hurezani | CÎRSTEA Gheorghe | 12/31.07.2000 | 20.030/30.03.2016 |
| 31 | Ionești | LAMBU Sorin | ||
| 32 | Jupânești | GÎRNICEANU Ion | ||
| 33 | Lelești | TURCILĂ Vasile-Laurențiu | 14/30.01.2013 | 20.033/30.03.2016 |
| 34 | Licurici | MĂCIUCĂ Vasile | 12/27.05.2005 | 20.034/30.03.2016 |
| 35 | Logrești | ȚANA Adela-Elena | 1/25.01.2013 | 20.035/30.03.2016 |
| 36 | Mătăsari | GAȘPĂR Gheorghe | 17/25.10.2012 | 20.036/30.03.2016 |
| 37 | Mușetești | BĂBAN Cosmin-Ion | 4/27.02.2006 | 20.037/02.08.2018 |
| 38 | Negomir | OIȚĂ Tudor | 3/29.01.2009 | 20.038/30.03.2016 |
| 39 | Padeș | TROACĂ Mihăiță-Gabriel | 3/30.01.2009 | 20.039/30.03.2016 |
| 40 | Peștișani | PIGUI Cosmin | 9/31.01.2013 | 20.040/30.03.2016 |
| 41 | Plopșoru | ȘOȘOI Ștefan-Petre | ||
| 42 | Polovragi | EPURE Gheorghe | 6/28.01.2009 | 20.042/30.03.2016 |
| 29/30.10.2012 | ||||
| 43 | Prigoria | BOGDAN Cătălin-Claudiu | ||
| 44 | Roșia de Amaradia | COTOJMAN Ion-Liviu | 8/22.02.2013 | 20.044/30.03.2016 |
| 45 | Runcu | CÎMPEANU Grigore-Adi | 8/25.01.2013 | 20.045/30.03.2016 |
| 46 | Samarinești | GIURGESCU Iulian | 10/17.11.2012 | 20.046/30.03.2016 |
| 47 | Săcelu | DUMITRELEA Gheorghe | 8/31.01.2013 | 20.047/30.03.2016 |
| 48 | Săulești | DRĂGHICI-RUSANDA Constantin | 9/22.02.2013 | 20.048/30.03.2016 |
| 49 | Schela | DETEȘAN Constantin-Gabriel | 6/23.02.2013 | 20.049/30.03.2016 |
| 50 | Scoarța | STAMATOIU Ion-Grigore | 26/23.10.2012 | 20.050/30.03.2016 |
| 51 | Slivilești | BUCURESCU Sorin | ||
| 52 | Stănești | BICHERU Constantin | 18/16.12.2012 | 20.052/30.03.2016 |
| 53 | Stejari | BUDILICĂ Ion | 29/23.10.2012 | 20.053/30.03.2016 |
| 54 | Stoina | FOTA Marian | 15/27.07.2009 | 20.054/30.03.2016 |
| 55 | Telești | BÎLDEA Romulus | 11/31.01.2013 | 20.055/30.03.2016 |
| 56 | Turburea | BÎRCĂ Ion | 30/25.10.2012 | 20.056/30.03.2016 |
| 57 | Turcinești | DIJMĂRESCU Ion | 16/27.06.2005 | 20.057/02.08.2018 |
| 21/29.10.2012 | ||||
| 58 | Țânțăreni | CIUTUREANU Robert-Marian | 34/27.05.2005 | 20.058/02.08.2018 |
| 59 | Urdari | CALOTĂ Mihai | 14/09.10.2012 | 20.059/30.03.2016 |
| 60 | Văgiulești | PÎIJOL Constantin | 47/29.12.2011 | 20.060/30.03.2016 |
| 61 | Vladimir | VIJULAN Marius-Florin | 16/30.12.2004 | 20.061/02.08.2018 |
| 21/16.10.2012 |