Nr crt | Comuna | Nume Primar mandat 2012-2016 | Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
1 | Acâș | Tibor BALOGH | 20/27.06.2019 | 32.001/15.07.2019 |
2 | Agriș | Zsuzsánna Marton | 34/11.08.2017 | 32.002/06.07.2018 |
3 | Andrid | Tibor PAPP | ||
4 | Apa | Vasile-Radu TRANDAFIR | 3/28.01.2009 | 32.004/05.04.2016 |
5 | Bătarci | Vasile-Adrian TOMA | ||
6 | Bârsău | Traian CIURDAȘ | 1/29.01.2009 | 32.006/21.03.2018 |
7 | Beltiug | Ioan BARTOK-GURZĂU | ||
8 | Berveni | Zoltán KISS | ||
9 | Bixad | Ioan TĂTAR | ||
10 | Bogdand | Aurel BOJAN | ||
11 | Botiz | Ioan MUREȘAN | 31/26.04.2018 | 32.011/06.07.2018 |
12 | Călinești-Oaș | Vasile-Dinu BIRTOC | 7/27.02.2009 | 32.012/05.04.2016 |
13 | Cămărzana | Florin-Dumitru IONICI | ||
14 | Cămin | Imre SÜTŐ | ||
15 | Căpleni | Vilhelm MOSDÓCZI | ||
16 | Căuaș | Marius-Andrei ROKA | ||
17 | Cehal | Gheorghe JURCHIŞ | ||
18 | Certeze | Petru CIOCAN | ||
19 | Ciumești | Ioan SCHWARCZKOPF | ||
20 | Craidorolț | Daniel-Béla BALOGH | ||
21 | Crucișor | Romi COZA | 2/23.02.2005 | 32.021/03.08.2018 |
22 | Culciu | Alexandru DOMOKOS | 5/26.02.2009 | 32.022/05.04.2016 |
23 | Doba | Mihai GHETINA | 4/01.02.2014 | 32.023/03.08.2018 |
24 | Dorolț | Mihai GĂMAN | 16/09.03.2018 | 32.024/15.03.2018 |
25 | Foieni | László BRÉM | ||
26 | Gherța Mică | Ioan CIUTA | ||
27 | Halmeu | Ludovic INCZE | 41/31.07.2017 | 32.027/11.12.2019 |
28 | Hodod | Francisc BALOG | 28/26.04.2017 | 32.028/05.09.2017 |
29 | Homoroade | Simion ARDELEAN | 27/12.05.2017 | 32.029/12.03.2018 |
30 | Lazuri | Ștefan LENGYEL | ||
31 | Medieșu Aurit | Mihai-Radu IANCU | ||
32 | Micula | Ștefan DOBOS | ||
33 | Moftin | Gheorghe DAVID | ||
34 | Odoreu | Dumitru-Dorel POP | 9/14.02.2011 | 32.035/05.09.2017 |
35 | Orașu Nou | Gavril MAILÁT | ||
36 | Păulești | Zenoviu-Stelian BONTEA | ||
37 | Petrești | Csaba KARÁDI | ||
38 | Pir | Ioan-Florin BURLACU | ||
39 | Pișcolt | Cosmin-Vasile VARGA | ||
40 | Pomi | Ioan GRAD | 4/30.01.2009 | 32.041/05.04.2016 |
41 | Porumbești | Zoltán TÓTH | ||
42 | Racșa | Toma BETEA | 34/31.07.2017 | 32.059/05.09.2017 |
43 | Sanislău | Ioan-Zoltan KARDOSI | ||
44 | Santău | Marinel ROTAR | ||
45 | Săcășeni | Levente-Zoltan FERENCZ | ||
46 | Săuca | Gheorghe MARIAN | ||
47 | Socond | Ioan CRASNAI | ||
48 | Supur | Vasile-Adrian ȘTEȚ | ||
49 | Tarna Mare | Mariana-Monica SOBIUS | 2/29.01.2010 | 32.048/05.04.2016 |
50 | Târșolț | Grigore POP | ||
51 | Terebești |
Mariana-Nicoleta AVORNICIȚI |
4/03.04.2009 | 32.050/05.04.2016 |
52 | Tiream | Nicolae TAR | ||
53 | Turț | Ioan IRIME | ||
54 | Turulung | Gheorghe-Nicolae GYÁKON | ||
55 | Urziceni | Iosif MELLAU | ||
56 | Valea Vinului | Radu CRISTEA | 30/31.07.2017 | 32.055/21.03.2018 |
57 | Vama | Vasile CORODAN | ||
58 | Vetiș | Iuliu ILYES | 16/29.05.2013 | 32.057/05.04.2016 |
59 | Viile Satu Mare | Szabolcs SZŰCS |