Nr crt | Comuna | Prenume și Nume primar mandat 2016-2020 |
Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
1 | Albeni | Silviu-Ionuț STAN | 6/07.02.2013 | 20.001/30.03.2016 |
2 | Alimpești | Daniel FLOAREA | 6/28.02.2013 | 20.002/30.03.2016 |
3 | Aninoasa | Ilie PETROI | 10/27.02.2013 | 20.003/30.03.2016 |
4 | Arcani | Aristică-Daniel COICULESCU | 6/28.02.2013 | 20.004/30.03.2016 |
5 | Baia de Fier | Dumitru TURBĂCEANU | 31/30.10.2012 | 20.005/02.08.2018 |
6 | Bălănești | Ovidiu PUNGAN | 10/24.02.2013 | 20.006/30.03.2016 |
7 | Bălești | Mădălin-Ion UNGUREANU | 2/28.01.2005 | 20.007/30.03.2016 |
8 | Bărbătești | Adrian MANGU | 9/28.02.2013 | 20.008/30.03.2016 |
9 | Bâlteni | Vasile VLĂDULEANU | 7/17.01.2014 | 20.009/30.03.2016 |
10 | Bengești-Ciocadia | Victor GEOGIA | 3/30.01.2009 | 20.010/30.03.2016 |
11 | Berlești | Iulian BERLESCU | 25/11.10.2012 | 20.011/30.03.2016 |
12 | Bolboși | Gheorghe BILEA | ||
13 | Borăscu | Constantin ȚUCU | 21/08.06.2010 | 20.013/30.03.2016 |
14 | Brănești | Gheorghe STOCHIȚOIU | 5/27.02.2009 | 20.014/30.03.2016 |
15 | Bumbești-Pițic | Michy NIOAȚĂ | 26/29.12.2004 23/26.10.2012 |
20.015/02.08.2018 |
16 | Bustuchin | Ion CIOCEA | 1/28.01.2005 | 20.016/02.08.2018 |
17 | Căpreni | Emil CĂTĂNOIU | 9/20.02.2005 | 20.017/02.08.2018 |
18 | Cătunele | Florinel ȚUILĂ | 10/29.03.2013 | 20.018/30.03.2016 |
19 | Câlnic | Dumitru VULPE | ||
20 | Ciuperceni | Dumitru TĂLOI | 27/29.12.2004 | 20.020/02.08.2018 |
21 | Crasna | Aurel VAMVU | 11/30.01.2013 | 20.021/30.03.2016 |
22 | Crușeț | Viorel DRĂGUȘIN | 2/29.01.2009 | 20.022/30.03.2016 |
23 | Dănciulești | Ion ANDRONESCU | 18/25.05.2005 | 20.023/02.08.2018 |
24 | Dănești | Emilian RUSU | 12/26.02.2013 | 20.024/30.03.2016 |
25 | Drăgotești | Vili PASĂRE | 26/15.07.2005 | 20.025/30.03.2016 |
26 | Drăguțești | Dumitru-Ion POPESCU | 7/31.01.2005 | 20.026/02.08.2018 |
27 | Fărcășești | Constantin DRĂGOESCU | 60/04.08.2011 | 20.027/30.03.2016 |
28 | Glogova | Gheorghe ALPREDI | 20/11.10.2012 | 20.028/30.03.2016 |
29 | Godinești | Coman AURARIU | 17/31.05.2005 | 20.029/02.08.2018 |
30 | Hurezani | Gheorghe CÎRSTEA | 12/31.07.2000 | 20.030/30.03.2016 |
31 | Ionești | Marian TĂTARU | ||
32 | Jupânești | Petre GUȘIȚĂ | ||
33 | Lelești | Vasile-Laurențiu TURCILĂ | 14/30.01.2013 | 20.033/30.03.2016 |
34 | Licurici | Liviu-Doru DRĂGULESCU | 12/27.05.2005 | 20.034/30.03.2016 |
35 | Logrești | Ion BĂLUȚĂ | 1/25.01.2013 | 20.035/30.03.2016 |
36 | Mătăsari | Gheorghe GAȘPĂR | 17/25.10.2012 | 20.036/30.03.2016 |
37 | Mușetești | Cosmin-Ion BĂBAN | 4/27.02.2006 | 20.037/02.08.2018 |
38 | Negomir | Tudor OIȚĂ | 3/29.01.2009 | 20.038/30.03.2016 |
39 | Padeș | Serafim ANTONIE | 3/30.01.2009 | 20.039/30.03.2016 |
40 | Peștișani | Cosmin PIGUI | 9/31.01.2013 | 20.040/30.03.2016 |
41 | Plopșoru | Petre GRIGORIE | ||
42 | Polovragi | Gheorghe EPURE | 6/28.01.2009 29/30.10.2012 |
20.042/30.03.2016 |
43 | Prigoria | Iuliana ILIESCU | ||
44 | Roșia de Amaradia | Ion-Liviu COTOJMAN | 8/22.02.2013 | 20.044/30.03.2016 |
45 | Runcu | Grigore-Adi CÎMPEANU | 8/25.01.2013 | 20.045/30.03.2016 |
46 | Samarinești | Marian ARDEIU | 10/17.11.2012 | 20.046/30.03.2016 |
47 | Săcelu | Florin-Dorin JUREBIE | 8/31.01.2013 | 20.047/30.03.2016 |
48 | Săulești | Constantin DRĂGHICI-RUCSANDA | 9/22.02.2013 | 20.048/30.03.2016 |
49 | Schela | Aristide ŞERBĂNESCU | 6/23.02.2013 | 20.049/30.03.2016 |
50 | Scoarța | Ion-Grigore STAMATOIU | 26/23.10.2012 | 20.050/30.03.2016 |
51 | Slivilești | Sorin BUCURESCU | ||
52 | Stănești | Ștefan-Liviu BLINDEANU | 18/16.12.2012 | 20.052/30.03.2016 |
53 | Stejari | Robert-Ionuț PĂIUȘI | 29/23.10.2012 | 20.053/30.03.2016 |
54 | Stoina | BUȘE IOANA | 15/27.07.2009 | 20.054/30.03.2016 |
55 | Telești | Romulus BÎLDEA | 11/31.01.2013 | 20.055/30.03.2016 |
56 | Turburea | Ion BÎRCĂ | 30/25.10.2012 | 20.056/30.03.2016 |
57 | Turcinești | Dumitru MODREA | 16/27.06.2005 21/29.10.2012 |
20.057/02.08.2018 |
58 | Țânțăreni | Maria VASILESCU | 34/27.05.2005 | 20.058/02.08.2018 |
59 | Urdari | Mihai CALOTĂ | 14/09.10.2012 | 20.059/30.03.2016 |
60 | Văgiulești | Constantin PÎRJOL | 47/29.12.2011 | 20.060/30.03.2016 |
61 | Vladimir | Ion IANĂȘI | 16/30.12.2004 21/16.10.2012 |
20.061/02.08.2018 |