2020

Județ
Comună
Anul plății
Data
Suma constituită pentru construirea Casei Comunelor din Romania
Suceava Grănicești 2020 09/10/2020 400
Vâlcea Pietrari 2020 12/24/2020 400
Suceava Adâncata 2020 12/30/2020 400
Caraș-Severin Ramna 2020 12/29/2020 400
Argeș Izvoru 2020 04/30/2020 400
Teleorman Troianul 2020 05/10/2021 400
Teleorman Sârbeni 2020 05/14/2021 400
Suceava Fântâna Mare 2020 10/06/2020 400
Suceava Breaza 2020 03/23/2020 400
Sibiu Biertan 2020 07/20/2020 400
Suceava Bălcăuți 2020 09/18/2020 400
Vâlcea Copăceni 2020 02/27/2020 400
Suceava Șcheia 2020 09/16/2020 400
Maramureș Valea Chioarului 2020 12/29/2020 400
Dolj Drăgotești 2020 10/01/2021 400
Vâlcea Dănicei 2020 04/07/2021 400
Timiș Comloșu Mare 2020 09/07/2021 400
Harghita Corbu 2020 04/28/2020 400
Timiș Balinț 2020 12/16/2020 400
Timiș Fârdea 2020 02/18/2021 400
Timiș Dumbrava 2020 02/15/2021 400
Neamț Păstrăveni 2020 03/02/2020 400
Suceava Frătăuții Noi 2020 08/28/2020 400
Timiș Cenad 2020 12/11/2020 400
Bihor Criștioru de Jos 2020 02/16/2023 400
Bacău Traian 2020 09/28/2020 400
Timiș Știuca 2020 12/17/2020 400
Vaslui Zăpodeni 2020 12/29/2021 400
Vaslui Cozmești 2020 03/10/2021 400
Bihor Aușeu 2020 01/20/2021 400
Constanța Rasova 2020 01/27/2020 400
Gorj Padeș 2020 05/04/2020 400
Timiș Remetea Mare 2020 12/30/2020 400
Vaslui Vetrișoaia 2020 03/12/2020 400
Timiș Tormac 2020 01/27/2020 400
Tulcea Izvoarele 2020 01/19/2023 400
Vâlcea Pesceana 2020 04/06/2021 400
Teleorman Uda-Clocociov 2020 05/10/2021 400
Teleorman Scurtu Mare 2020 05/18/2021 400
Alba Mirăslău 2020 07/01/2021 400
Teleorman Izvoarele 2020 09/07/2020 400
Timiș Birda 2020 10/23/2020 400
Maramureș Poienile de sub Munte 2020 12/08/2021 400
Suceava Ciocănești 2020 03/11/2020 400
Timiș Uivar 2020 08/07/2020 400
Bihor Olcea 2020 04/23/2020 400
Timiș Voiteg 2020 12/22/2020 400
Sibiu Cârța 2020 07/17/2020 400
Suceava Dărmănești 2020 07/28/2020 400
Suceava Coșna 2020 07/30/2020 400