Informaţii financiare

Caută judeţ

Alegeţi anul plăţii:
Timiş Beba Veche 15/02/2010 500 500 250 250 0
Belinţ 0 600 0 0 0
Bethausen 0 600 0 0 0
Biled 0 800 0 0 0
Boldur 0 600 0 0 0
Cenei 0 700 0 0 0
Darova 0 700 0 0 0
Dudeştii Noi 0 600 0 0 0
Fibiş 0 600 0 0 0
Gavojdia 0 600 0 0 0
Ghizela 0 500 0 0 0
Lenauheim 17/02/2010 800 800 400 400 0
Margina 0 600 0 0 0
Moraviţa 0 600 0 0 0
Moşniţa Nouă 0 700 0 0 0
Mănăştiur 01/02/2010 600 600 300 300 0
Parţa 0 600 0 0 0
Peciu Nou 0 700 0 0 0
Periam 0 800 0 0 0
Pietroasa 0 500 0 0 0
Pişchia 11/02/2010 700 600 300 400 100
Pădureni 09/02/2010 600 600 300 300 0
Sacoşu Turcesc 15/02/2010 600 600 300 300 0
Secaş 0 500 0 0 0
Tomeşti 0 600 0 0 0
Traian Vuia 0 600 0 0 0
Şag 12/02/2010 600 700 350 250 0
SUBTOTAL    4400 16900 2200 2200   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 2200 2200   
Tulcea Baia 0 700 0 0 0
Beştepe 0 600 0 0 0
Carcaliu 0 700 0 0 0
Casimcea 0 700 0 0 0
Ceamurlia de Jos 0 600 0 0 0
Cerna 0 700 0 0 0
Chilia Veche 0 600 0 0 0
Crişan 0 500 0 0 0
Dorobanţu 0 600 0 0 0
Dăeni 0 600 0 0 0
Frecăţei 0 700 0 0 0
Greci 0 800 0 0 0
Grindu 0 600 0 0 0
Horia 0 600 0 0 0
I.C.Brătianu 0 500 0 0 0
Jijila 0 800 0 0 0
Luncaviţa 08/02/2010 700 700 350 350 0
Nalbant 0 600 0 0 0
Niculiţel 0 700 0 0 0
Nufăru 0 600 0 0 0
Pardina 0 500 0 0 0
Peceneaga 0 600 0 0 0
Sarichioi 15/02/2010 800 800 400 400 0
Slava Cercheză 0 600 0 0 0
Smârdan 0 500 0 0 0
Somova 0 700 0 0 0
Stejaru 0 600 0 0 0
Topolog 0 700 0 0 0
Turcoaia 0 700 0 0 0
Văcăreni 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    1500 19200 750 750   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 750 750   
Vaslui Berezeni 0 800 0 0 0
Bogdăneşti 0 700 0 0 0
Băcani 0 600 0 0 0
Dodeşti 12/02/2010 600 600 300 300 0
Fălciu 12/02/2010 600 800 400 200 0
Pochidia 0 600 0 0 0
Viişoara 15/02/2010 600 600 300 300 0
SUBTOTAL    1800 4700 1000 800   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1000 800   
Vâlcea Ghioroiu 0 600 0 0 0
Măldăreşti 22/02/2010 600 600 300 300 0
Vaideeni 15/03/2010 700 700 350 350 0
SUBTOTAL    1300 1900 650 650   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 650 650   
Vrancea Andreiaşu de Jos 0 600 0 0 0
Bârseşti 0 600 0 0 0
Bilieşti 0 600 0 0 0
Bogheşti 0 600 0 0 0
Boloteşti 0 700 0 0 0
Bordeşti 0 600 0 0 0
Broşteni 0 600 0 0 0
Băleşti 0 600 0 0 0
Câmpineanca 0 700 0 0 0
Cârligele 11/02/2010 900 600 300 600 300
Chiojdeni 0 600 0 0 0
Ciorăşti 0 700 0 0 0
Corbiţa 0 700 0 0 0
Coteşti 0 700 0 0 0
Dumitreşti 0 800 0 0 0
Fitioneşti 0 600 0 0 0
Garoafa 0 700 0 0 0
Goleşti 0 700 0 0 0
Gologanu 0 700 0 0 0
Gugeşti 0 800 0 0 0
Gura Caliţei 0 600 0 0 0
Homocea 26/01/2010 800 800 400 400 0
Jariştea 10/02/2010 700 700 350 350 0
Jitia 0 600 0 0 0
Mera 0 700 0 0 0
Milcovul 0 800 0 0 0
Moviliţa 0 700 0 0 0
Măicăneşti 11/02/2010 800 800 400 400 0
Negrileşti 07/05/2010 600 600 360 240 0
Nistoreşti 0 600 0 0 0
Năneşti 0 600 0 0 0
Năruja 0 600 0 0 0
Obrejiţa 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    3800 21900 1810 1990   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 360 240   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1450 1750   
 
TOTAL 230500 491500 106350 124150   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 52600 66300   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 53750 57850   
Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 Următoare
Înregistrări de la601 la 700 din 731
     Înregistrări pe pagină