Informaţii financiare

Caută judeţ

Alegeţi anul plăţii:
Mureş Băla 0 500 0 0 0
Ceuaşu de Câmpie 0 800 0 0 0
Chibed 0 600 0 0 0
Corunca 0 600 0 0 0
Cristeşti 0 800 0 0 0
Cuci 0 600 0 0 0
Daneş 0 700 0 0 0
Ernei 0 800 0 0 0
Fărăgău 0 500 0 0 0
Ghindari 0 700 0 0 0
Gurghiu 0 800 0 0 0
Găleşti 0 600 0 0 0
Hodac 0 800 0 0 0
Ibăneşti 08/02/2010 700 700 350 350 0
Iclănzel 0 600 0 0 0
Lunca 0 600 0 0 0
Mica 0 700 0 0 0
Ogra 0 600 0 0 0
Pogăceaua 0 600 0 0 0
Păsăreni 0 600 0 0 0
Râciu 12/07/2010 400 700 400 0 0
Ruşii-Munţi 0 600 0 0 0
Răstoliţa 0 600 0 0 0
Saschiz 0 600 0 0 0
Sângeorgiu de Mureş 0 800 0 0 0
Sânpetru de Câmpie 0 700 0 0 0
Sântana de Mureş 0 700 0 0 0
Solovăstru 0 600 0 0 0
Stânceni 0 500 0 0 0
Suplac 0 600 0 0 0
Voivodeni 0 600 0 0 0
Vărgata 0 600 0 0 0
Şincai 0 600 0 0 0
Şăulia 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    1100 22000 750 350   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 400 0   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 350 350   
Neamţ Bâra 0 700 0 0 0
Bicazu Ardelean 0 700 0 0 0
Ceahlău 0 600 0 0 0
Dochia 0 600 0 0 0
Doljeşti 0 800 0 0 0
Girov 11/02/2010 800 700 350 450 100
Hangu 0 700 0 0 0
Moldoveni 0 500 0 0 0
Oniceni 0 700 0 0 0
Răuceşti 0 800 0 0 0
Sagna 0 800 0 0 0
Stăniţa 0 600 0 0 0
Săbăoani 0 900 0 0 0
Tarcău 15/02/2010 500 700 350 150 0
Taşca 09/02/2010 400 600 300 100 0
Vânători-Neamţ 0 800 0 0 0
Ştefan cel Mare 0 700 0 0 0
Boghicea 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    1700 12500 1000 700   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1000 700   
Olt Bobiceşti 26/04/2010 700 700 420 280 0
Bărăşti 0 600 0 0 0
Cezieni 0 600 0 0 0
Dobrosloveni 29/04/2010 700 700 420 280 0
Dobroteasa 29/03/2010 600 600 300 300 0
Dobrun 0 500 0 0 0
Fărcaşele 25/03/2010 700 700 350 350 0
Giuvărăşti 11/03/2010 600 600 300 300 0
Gostavăţu 0 700 0 0 0
Grojdibodu 0 700 0 0 0
Ianca 0 700 0 0 0
Izbiceni 0 800 0 0 0
Orlea 0 600 0 0 0
Osica de Sus 03/05/2010 800 800 480 320 0
Pârşcoveni 01/03/2010 700 700 350 350 0
Perieţi 0 600 0 0 0
Redea 0 600 0 0 0
Rusăneşti 0 700 0 0 0
Scărişoara 29/03/2010 700 700 350 350 0
Slătioara 23/02/2010 600 600 300 300 0
Stoicăneşti 0 600 0 0 0
Studina 0 600 0 0 0
Tia Mare 08/03/2010 700 700 350 350 0
Traian 01/04/2010 700 700 420 280 0
Tătuleşti 0 500 0 0 0
Urzica 0 600 0 0 0
Vitomireşti 0 600 0 0 0
Vişina 0 700 0 0 0
Şerbăneşti 29/03/2010 700 700 350 350 0
Soparlita 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    8200 19500 4390 3810   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 1740 1160   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 2650 2650   
Prahova Albeşti-Paleologu 28/04/2010 800 800 480 320 0
Apostolache 0 600 0 0 0
Ariceştii Rahtivani 27/04/2010 800 800 480 320 0
Ariceştii Zeletin 01/04/2010 500 500 300 200 0
Baba Ana 08/04/2010 700 700 420 280 0
Balta Doamnei 02/04/2010 600 600 360 240 0
Batrani 30/04/2010 600 600 360 240 0
Bertea 07/04/2010 700 700 420 280 0
Blejoi 26/02/2010 800 800 400 400 0
Boldeşti-Grădiştea 27/04/2010 600 600 360 240 0
Brebu 01/04/2010 800 800 480 320 0
Bucov 28/06/2010 900 900 540 360 0
Ceraşu 01/04/2010 800 800 480 320 0
Ciorani 31/03/2010 800 800 480 320 0
Cocorăştii Colţ 0 600 0 0 0
Cocorăştii Mislii 29/03/2010 700 700 350 350 0
Cornu 23/02/2010 700 700 350 350 0
Cosminele 13/04/2010 500 500 300 200 0
SUBTOTAL    11300 12500 6560 4740   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 5460 3640   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1100 1100   
 
TOTAL 230500 491500 106350 124150   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 52600 66300   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 53750 57850   
Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 Următoare
Înregistrări de la401 la 500 din 731
     Înregistrări pe pagină