Informaţii financiare

Caută judeţ

Alegeţi anul plăţii:
Alba Berghin 11/02/2010 600 600 300 300 0
Bucium 0 600 0 0 0
Câlnic 0 600 0 0 0
Cenade 0 500 0 0 0
Cergău 26/03/2010 600 600 300 300 0
Ciugud 26/03/2010 600 600 300 300 0
Daia Română 0 700 0 0 0
Fărău 0 600 0 0 0
Galda de Jos 0 700 0 0 0
Mihalţ 0 700 0 0 0
Ohaba 0 500 0 0 0
Roşia de Secaş 0 600 0 0 0
Sântimbru 15/02/2010 600 600 300 300 0
Sălciua 27/05/2010 600 600 360 240 0
Săliştea 0 600 0 0 0
Valea Lungă 0 700 0 0 0
Şpring 12/02/2010 600 600 300 300 0
Şugag 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    3600 11000 1860 1740   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 360 240   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1500 1500   
Arad Bârzava 0 600 0 0 0
Birchiş 12/02/2010 600 600 300 300 0
Fântânele 0 700 0 0 0
Felnac 0 600 0 0 0
Semlac 18/02/2010 700 700 350 350 0
Zăbrani 15/02/2010 700 700 350 350 0
Şiria 25/02/2010 800 800 400 400 0
SUBTOTAL    2800 4700 1400 1400   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1400 1400   
Argeş Bascov 12/02/2010 800 800 400 400 0
Cetăţeni 0 700 0 0 0
Corbi 0 700 0 0 0
Domneşti 15/02/2010 700 700 350 350 0
Dragoslavele 0 600 0 0 0
Hârtieşti 0 600 0 0 0
Merişani 0 700 0 0 0
Miceşti 0 700 0 0 0
Rociu 22/02/2010 500 600 300 200 0
Stoeneşti 0 700 0 0 0
Suseni 15/02/2010 700 700 350 350 0
Valea Iaşului 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    2700 8100 1400 1300   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1400 1300   
Bacău Buciumi 30/03/2010 700 700 350 350 0
Dofteana 0 900 0 0 0
Faraoani 22/02/2010 600 800 400 200 0
Hemeiuş 0 700 0 0 0
Valea Seacă 0 700 0 0 0
Ştefan cel Mare 0 700 0 0 0
SUBTOTAL    1300 4500 750 550   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 750 550   
Bihor Biharia 18/02/2010 700 700 350 350 0
Derna 0 600 0 0 0
Sălacea 15/02/2010 700 700 350 350 0
SUBTOTAL    1400 2000 700 700   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 700 700   
Bistriţa-Năsăud Feldru 22/02/2010 400 800 400 0 0
Salva 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    400 1400 400 0   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 400 0   
Botoşani Adăşeni 0 600 0 0 0
Albeşti 0 800 0 0 0
Brăeşti 0 600 0 0 0
Băluşeni 0 800 0 0 0
Conceşti 0 600 0 0 0
Cordăreni 0 600 0 0 0
Corni 24/12/2009 1000 800 400 600 200
Coţuşca 0 800 0 0 0
Cristeşti 0 700 0 0 0
Călăraşi 0 700 0 0 0
Dobârceni 0 600 0 0 0
Durneşti 0 700 0 0 0
Frumuşica 0 800 0 0 0
George Enescu 0 700 0 0 0
Gorbăneşti 0 700 0 0 0
Hlipiceni 0 700 0 0 0
Hudeşti 0 800 0 0 0
Hăneşti 0 600 0 0 0
Ibăneşti 0 700 0 0 0
Lozna 0 600 0 0 0
Lunca 0 700 0 0 0
Manoleasa 0 700 0 0 0
Mihai Eminescu 0 800 0 0 0
Mitoc 0 600 0 0 0
Pomârla 27/04/2010 1000 600 360 640 400
Păltiniş 0 700 0 0 0
Ripiceni 0 600 0 0 0
Răuseni 25/03/2010 1000 700 350 650 300
Santa Mare 0 700 0 0 0
Suliţa 0 800 0 0 0
Truşeşti 0 800 0 0 0
Ungureni 0 800 0 0 0
Vârfu Câmpului 26/02/2010 1000 700 350 650 300
Vlădeni 0 800 0 0 0
Vlăsineşti 0 700 0 0 0
Vorniceni 0 700 0 0 0
Şendriceni 0 700 0 0 0
SUBTOTAL    4000 26000 1460 2540   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 360 640   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1100 1900   
Braşov Bran 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    0 600 0 0   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 0 0   
Brăila Bărăganu 26/05/2010 700 700 420 280 0
Cazasu 25/06/2010 700 700 420 280 0
Chişcani 26/05/2010 800 800 480 320 0
Ciocile 26/02/2010 600 600 300 300 0
Dudeşti 29/06/2010 700 700 420 280 0
Frecăţei 23/06/2010 600 600 360 240 0
Gemenele 28/06/2010 600 600 360 240 0
Gropeni 17/02/2010 700 700 350 350 0
Grădiştea 29/06/2010 600 600 360 240 0
Jirlău 25/06/2010 700 700 420 280 0
Movila Miresii 25/06/2010 700 700 420 280 0
Măxineni 28/06/2010 700 700 420 280 0
Râmnicelu 29/06/2010 600 600 360 240 0
Salcia Tudor 26/05/2010 700 700 420 280 0
SUBTOTAL    9400 9400 5510 3890   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 4860 3240   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 650 650   
 
TOTAL 230500 491500 106350 124150   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 52600 66300   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 53750 57850   
1 2 3 4 5 6 7 8 Următoare
Înregistrări de la1 la 100 din 731
     Înregistrări pe pagină