Informaţii financiare

Caută judeţ

Alegeţi anul plăţii:
Prahova Drăgăneşti 0 800 0 0 0
Fântânele 31/03/2010 600 600 360 240 0
Floreşti 26/03/2010 800 800 400 400 0
Fulga 02/04/2010 700 700 420 280 0
Gorgota 0 800 0 0 0
Gura Vitioarei 28/06/2010 800 800 480 320 0
Iordăcheanu 0 800 0 0 0
Izvoarele 22/02/2010 800 800 400 400 0
Lipăneşti 27/04/2010 800 800 480 320 0
Măgurele 01/04/2010 700 700 420 280 0
Măgureni 0 800 0 0 0
Măneciu 23/06/2010 900 900 540 360 0
Plopu 27/04/2010 600 600 360 240 0
Podenii Noi 28/04/2010 700 700 420 280 0
Poiana Câmpina 29/04/2010 800 800 480 320 0
Poseşti 0 700 0 0 0
Predeal-Sărari 27/04/2010 600 600 360 240 0
Proviţa de Jos 05/05/2010 600 600 360 240 0
Proviţa de Sus 0 600 0 0 0
Puchenii Mari 31/05/2010 800 800 480 320 0
Păuleşti 01/04/2010 800 800 480 320 0
Râfov 0 800 0 0 0
Secăria 0 500 0 0 0
Starchiojd 0 800 0 0 0
Surani 29/04/2010 600 600 360 240 0
Sălciile 28/04/2010 600 600 360 240 0
Talea 27/04/2010 500 500 300 200 0
Târgşoru Vechi 0 800 0 0 0
Telega 03/05/2010 800 800 480 320 0
Tomşani 0 700 0 0 0
Vadu Săpat 0 600 0 0 0
Valea Calugărească 11/02/2010 900 900 450 450 0
Valea Doftanei 18/05/2010 800 800 480 320 0
Vărbilău 09/04/2010 800 800 480 320 0
Şoimari 27/04/2010 700 700 420 280 0
Şotrile 01/04/2010 700 700 420 280 0
Ştefeşti 12/04/2010 600 600 360 240 0
SUBTOTAL    18000 26700 10550 7450   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 9300 6200   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1250 1250   
Satu Mare Bârsău 30/03/2010 600 600 300 300 0
Crucişor 25/03/2010 400 600 300 100 0
Tarna Mare 16/03/2010 700 700 350 350 0
Viile Satu Mare 25/03/2010 500 700 350 150 0
SUBTOTAL    2200 2600 1300 900   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1300 900   
Sibiu Alma 01/03/2010 200 600 200 0 0
Bazna 26/02/2010 700 700 350 350 0
Blăjel 0 600 0 0 0
Cârţişoara 0 500 0 0 0
Dârlos 0 700 0 0 0
Hoghilag 12/02/2010 600 600 300 300 0
Iacobeni 0 600 0 0 0
Moşna 25/03/2010 700 700 350 350 0
Poplaca 0 600 0 0 0
Sadu 0 600 0 0 0
Târnava 0 700 0 0 0
Tilişca 0 600 0 0 0
Vurpăr 0 600 0 0 0
Şura Mică 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    2200 8700 1200 1000   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1200 1000   
Suceava Bălcăuţi 0 700 0 0 0
Crucea 0 600 0 0 0
Fântânele 0 700 0 0 0
Panaci 0 600 0 0 0
Pojorâta 26/02/2010 600 700 350 250 0
Rădăşeni 0 700 0 0 0
Siminicea 0 700 0 0 0
Suceviţa 29/03/2010 600 600 300 300 0
SUBTOTAL    1200 5300 650 550   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 650 550   
Sălaj Agrij 12/03/2010 500 500 250 250 0
Almaşu 0 600 0 0 0
Benesat 0 600 0 0 0
Bobota 0 700 0 0 0
Bocşa 0 700 0 0 0
Buciumi 0 600 0 0 0
Bălan 15/02/2010 1000 700 350 650 300
Camăr 10/02/2010 1000 600 300 700 400
Carastelec 09/02/2010 500 500 250 250 0
Cizer 0 600 0 0 0
Crasna 15/02/2010 600 800 400 200 0
Creaca 0 600 0 0 0
Cristolţ 26/02/2010 1200 500 250 950 700
Crişeni 12/02/2010 1000 600 300 700 400
Cuzăplac 0 600 0 0 0
Dobrin 12/02/2010 600 600 300 300 0
Dragu 14/05/2010 1000 500 300 700 500
Gârbou 0 600 0 0 0
Halmăşd 0 600 0 0 0
Hereclean 26/05/2010 1000 700 420 580 300
Horoatu Crasnei 0 600 0 0 0
Ip 0 700 0 0 0
Meseşenii de Jos 0 700 0 0 0
Nuşfalău 0 700 0 0 0
Năpradea 0 600 0 0 0
Pericei 15/03/2010 1000 700 350 650 300
Sâg 12/02/2010 1000 700 350 650 300
Surduc 0 700 0 0 0
Sălăţig 29/01/2010 1000 700 350 650 300
Vârşolţ 0 600 0 0 0
Zimbor 0 500 0 0 0
Şărmăşag 10/02/2010 800 800 400 400 0
Boghiş 29/06/2010 1000 600 360 640 400
Poiana Blenchii 0 500 0 0 0
SUBTOTAL    13200 21300 4930 8270   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 1080 1920   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 3850 6350   
Teleorman Talpa 08/02/2010 1700 600 300 1400 1100
Vităneşti 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    1700 1200 300 1400   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 300 1400   
Timiş Bârna 0 600 0 0 0
SUBTOTAL    0 600 0 0   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 0 0   
 
TOTAL 230500 491500 106350 124150   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI 52600 66300   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 53750 57850   
Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 Următoare
Înregistrări de la501 la 600 din 731
     Înregistrări pe pagină