Informaţii financiare

Caută judeţ

Alegeţi anul plăţii:
Alba Berghin 11/02/2010 600 600 300 300 0
Bucium 0 400 0 0 0
Bucium 0 600 0 0 0
Bucium 0 400 0 0 0
Bucium 0 400 0 0 0
Câlnic 0 600 0 0 0
Câlnic 0 400 0 0 0
Cenade 0 500 0 0 0
Cenade 0 300 0 0 0
Cenade 0 300 0 0 0
Cenade 0 300 0 0 0
Cergău 0 400 0 0 0
Cergău 0 400 0 0 0
Cergău 0 600 0 0 0
Cergău 0 400 0 0 0
Ciugud 0 400 0 0 0
Ciugud 0 600 0 0 0
Ciugud 0 400 0 0 0
Ciugud 0 400 0 0 0
Daia Română 0 500 0 0 0
Daia Română 0 700 0 0 0
Doştat 0 300 0 0 0
Doştat 0 300 0 0 0
Fărău 0 400 0 0 0
Fărău 0 600 0 0 0
Fărău 0 400 0 0 0
Fărău 0 400 0 0 0
Galda de Jos 0 500 0 0 0
Galda de Jos 0 700 0 0 0
Mihalţ 0 500 0 0 0
Mihalţ 0 700 0 0 0
Mihalţ 0 500 0 0 0
Ohaba 0 300 0 0 0
Ohaba 0 500 0 0 0
Roşia de Secaş 0 400 0 0 0
Roşia de Secaş 0 400 0 0 0
Roşia de Secaş 0 600 0 0 0
Sântimbru 15/02/2010 600 600 300 300 0
Sălciua 0 400 0 0 0
Sălciua 0 600 0 0 0
Sălciua 0 400 0 0 0
Săliştea 0 400 0 0 0
Săliştea 0 600 0 0 0
Săliştea 0 400 0 0 0
Săliştea 0 400 0 0 0
Valea Lungă 0 500 0 0 0
Valea Lungă 0 500 0 0 0
Valea Lungă 0 700 0 0 0
Valea Lungă 0 500 0 0 0
Vinţu de Jos 0 600 0 0 0
Şpring 12/02/2010 600 600 300 300 0
Şugag 0 400 0 0 0
Şugag 0 600 0 0 0
Şugag 0 400 0 0 0
SUBTOTAL    1800 25700 900 900   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 900 900   
Arad Bârzava 0 400 0 0 0
Bârzava 0 600 0 0 0
Birchiş 12/02/2010 600 600 300 300 0
Brazii 0 300 0 0 0
Buteni 0 500 0 0 0
Buteni 0 500 0 0 0
Buteni 0 500 0 0 0
Fântânele 0 500 0 0 0
Fântânele 0 700 0 0 0
Felnac 0 400 0 0 0
Felnac 0 400 0 0 0
Felnac 0 600 0 0 0
Semlac 18/02/2010 700 700 350 350 0
Zăbrani 15/02/2010 700 700 350 350 0
Şiria 25/02/2010 800 800 400 400 0
SUBTOTAL    2800 8200 1400 1400   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1400 1400   
Argeş Bascov 12/02/2010 800 800 400 400 0
Cetăţeni 0 500 0 0 0
Cetăţeni 0 500 0 0 0
Cetăţeni 0 700 0 0 0
Cetăţeni 0 500 0 0 0
Cetăţeni 0 500 0 0 0
Corbi 0 700 0 0 0
Domneşti 15/02/2010 700 700 350 350 0
Dragoslavele 0 400 0 0 0
Dragoslavele 0 400 0 0 0
Dragoslavele 0 400 0 0 0
Dragoslavele 0 600 0 0 0
Hârtieşti 0 600 0 0 0
Hârtieşti 0 400 0 0 0
Hârtieşti 0 400 0 0 0
Hârtieşti 0 400 0 0 0
Merişani 0 700 0 0 0
Merişani 0 500 0 0 0
Miceşti 0 500 0 0 0
Miceşti 0 700 0 0 0
Rociu 22/02/2010 500 600 300 200 0
Rucăr 0 600 0 0 0
Stoeneşti 0 700 0 0 0
Suseni 15/02/2010 700 700 350 350 0
Valea Iaşului 0 600 0 0 0
Valea Iaşului 0 400 0 0 0
Valea Iaşului 0 400 0 0 0
Ţiţeşti 0 0 0 0 0
SUBTOTAL    2700 14900 1400 1300   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 1400 1300   
Bacău Asău 0 600 0 0 0
Asău 0 600 0 0 0
Buciumi 0 700 0 0 0
SUBTOTAL    0 1900 0 0   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 0 0   
 
TOTAL 89400 1396700 42900 46500   
DIN CARE:
  COTĂ RESTANŢIERI   
  PLĂŢI PÂNĂ LA 31-03 42900 46500   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 Următoare
Înregistrări de la1 la 100 din 2676
     Înregistrări pe pagină